Teknik Analiz
En yüksek hacimli hisselerin teknik göstergeleri
| Kod | Hisse | Fiyat | Değişim % | RSI (14) | MACD | MA (20) | MA (50) | Genel Sinyal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARAN | Garanti BBVA | ₺156,80 | +0,90% | 60 · Nötr | Sat | Al | Al | Al |
| AKBNK | Akbank | ₺72,45 | -0,35% | 46 · Nötr | Nötr | Nötr | Nötr | Nötr |
| THYAO | Turk Hava Yollari A.O. | ₺312,50 | +1,25% | 48 · Nötr | Al | Al | Al | Al |
| ASELS | Aselsan | ₺82,30 | -0,48% | 21 · Al | Sat | Nötr | Sat | Sat |
| SISE | Sisecam | ₺68,75 | -1,22% | 69 · Nötr | Nötr | Sat | Sat | Sat |
| KCHOL | Koc Holding | ₺225,00 | +0,45% | 49 · Nötr | Al | Al | Sat | Al |
| TUPRS | Tupras | ₺198,40 | +0,81% | 38 · Nötr | Nötr | Al | Al | Al |
| BIMAS | BIM | ₺692,00 | +2,52% | 56 · Nötr | Nötr | Al | Al | Al |
Sinyal Açıklamaları
Al
Teknik göstergeler yükseliş sinyali veriyor
Sat
Teknik göstergeler düşüş sinyali veriyor
Nötr
Belirgin bir yön sinyali yok
Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.