Piyasa İstatistikleri ve Fiyat Eğilimleri
Borsa İstanbul'da işlem gören yüksek hacimli hisselerin günlük fiyat hareketleri ve istatistiki göstergeleri (15 Dk. Gecikmeli)
| Kod | Hisse Adı | Son Fiyat | Günlük Değişim % | Kısa Vadeli Eğilim | İstatistiki Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| ISCTR | Turkiye Is Bankasi C | ₺15,80 | -0,20% | Ilımlı Negatif | Dengeli Azalış |
| THYAO | Turk Hava Yollari | ₺315,50 | +1,25% | Ilımlı Pozitif | Dengeli Artış |
| EKGYO | Emlak Konut GMYO | ₺11,85 | +0,90% | Ilımlı Pozitif | Dengeli Artış |
| YKBNK | Yapi ve Kredi Bankasi | ₺32,40 | +0,80% | Ilımlı Pozitif | Dengeli Artış |
| GARAN | Garanti BBVA | ₺124,80 | -0,40% | Ilımlı Negatif | Dengeli Azalış |
| AKBNK | Akbank | ₺61,20 | +0,50% | Ilımlı Pozitif | Dengeli Artış |
| PETKM | Petkim | ₺24,10 | -1,10% | Ilımlı Negatif | Dengeli Azalış |
| EREGL | Eregli Demir Celik | ₺52,30 | +0,30% | Ilımlı Pozitif | Dengeli Artış |
| ASELS | Aselsan | ₺64,15 | +2,30% | Pozitif İvme | Alıcılı Seyir |
| TUPRS | Tupras | ₺178,50 | +1,80% | Ilımlı Pozitif | Dengeli Artış |
| TTKOM | Turk Telekom | ₺54,80 | +0,60% | Ilımlı Pozitif | Dengeli Artış |
| SISE | Sisecam | ₺48,90 | -0,50% | Ilımlı Negatif | Dengeli Azalış |
| KCHOL | Koc Holding | ₺228,40 | +1,10% | Ilımlı Pozitif | Dengeli Artış |
| KOZAL | Koza Altin | ₺24,60 | +1,50% | Ilımlı Pozitif | Dengeli Artış |
| TCELL | Turkcell | ₺103,20 | +1,40% | Ilımlı Pozitif | Dengeli Artış |
| SAHOL | Sabanci Holding | ₺98,60 | +0,40% | Ilımlı Pozitif | Dengeli Artış |
| ASTOR | Astor Enerji | ₺96,40 | +1,70% | Ilımlı Pozitif | Dengeli Artış |
| ENKAI | Enka Insaat | ₺46,70 | +0,20% | Ilımlı Pozitif | Dengeli Artış |
| PGSUS | Pegasus | ₺238,00 | +2,10% | Pozitif İvme | Alıcılı Seyir |
| OYAKC | Oyak Cimento | ₺62,50 | -0,30% | Ilımlı Negatif | Dengeli Azalış |
| BIMAS | BIM Birlesik Magazalar | ₺542,00 | +0,90% | Ilımlı Pozitif | Dengeli Artış |
| ARCLK | Arcelik | ₺168,00 | +0,30% | Ilımlı Pozitif | Dengeli Artış |
| TOASO | Tofas Oto. Fab. | ₺248,50 | -0,70% | Ilımlı Negatif | Dengeli Azalış |
| MGROS | Migros Ticaret | ₺512,00 | +0,80% | Ilımlı Pozitif | Dengeli Artış |
| FROTO | Ford Otosan | ₺1.145,00 | -0,90% | Ilımlı Negatif | Dengeli Azalış |
Eğilim ve İstatistik Açıklamaları
Bu sayfada yer alan sınıflandırmalar geçmiş fiyat değişimlerinin istatistiki özeti olup, hiçbir hisse senedi için geleceğe dönük getiri vaadi veya al/sat önerisi içermez.