TOASO

Tofas Oto. Fab.

Otomotiv
₺248,50
₺0,00 (-0,70%)
BIST Canlı Derinlik

Fiyat Grafiği

Fiyat Bilgileri

Önceki Kapanış ₺248,50
Açılış ₺248,50
Günlük En Düşük ₺0,00
Günlük En Yüksek ₺0,00
52 Hafta En Düşük ₺0,00
52 Hafta En Yüksek ₺0,00
Hacim 3.500.000,00
Piyasa Değeri 124.000.000.000,00

Teknik Göstergeler

RSI (14) 52.3 Nötr
MACD 0.15 Al
MA (20) ₺243,53 Al
MA (50) ₺236,08 Al
Bollinger B. Orta Band Nötr

Son İşlemler

Tarih Kapanış Hacim
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺248,50 3.500.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺248,50 3.500.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺248,50 3.500.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺248,50 3.500.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺248,50 3.500.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺248,50 3.500.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺248,50 3.500.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺248,50 3.500.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺248,50 3.500.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺248,50 3.500.000,00
Reklam
Sponsorlu Reklam