Altın & Döviz
Altın Piyasası
| Varlık | Alış | Satış | Değişim % | Kod | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
₺6.116,43 | ₺6.134,84 | -0,06% | ALTIN | 23.06 09:25 |
|
|
₺10.030,95 | ₺10.061,13 | -0,06% | CEYREK | 23.06 09:25 |
|
|
₺42.203,37 | ₺42.330,36 | -0,06% | CUMHURIYET | 23.06 09:25 |
|
|
₺2.161,85 | ₺2.168,35 | -0,06% | GUMUS | 23.06 09:25 |
|
|
₺190.242,40 | ₺190.814,84 | -0,06% | ONS | 23.06 09:25 |
|
|
₺40.123,78 | ₺40.244,52 | -0,06% | TAM | 23.06 09:25 |
|
|
₺20.061,89 | ₺20.122,26 | -0,06% | YARIM | 23.06 09:25 |
Döviz Piyasası
| Döviz | Alış | Satış | Değişim % | Kod | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
₺57,40 | ₺57,46 | +0,00% | CHF | 23.06 09:25 |
|
|
₺53,08 | ₺53,13 | +0,00% | EUR | 23.06 09:25 |
|
|
₺61,50 | ₺61,56 | +0,00% | GBP | 23.06 09:25 |
|
|
₺28,72 | ₺28,75 | +0,00% | JPY | 23.06 09:25 |
|
|
₺46,42 | ₺46,46 | +0,00% | USD | 23.06 09:25 |