Altın & Döviz
Altın Piyasası
| Varlık | Alış | Satış | Değişim % | Kod | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
₺6.680,64 | ₺6.700,74 | -0,02% | ALTIN | 13.08 09:45 |
|
|
₺10.956,25 | ₺10.989,22 | -0,02% | CEYREK | 13.08 09:45 |
|
|
₺46.096,43 | ₺46.235,13 | -0,02% | CUMHURIYET | 13.08 09:45 |
|
|
₺2.361,27 | ₺2.368,37 | -0,02% | GUMUS | 13.08 09:45 |
|
|
₺207.791,34 | ₺208.416,59 | -0,02% | ONS | 13.08 09:45 |
|
|
₺43.825,01 | ₺43.956,88 | -0,02% | TAM | 13.08 09:45 |
|
|
₺21.912,50 | ₺21.978,44 | -0,02% | YARIM | 13.08 09:45 |
Döviz Piyasası
| Döviz | Alış | Satış | Değişim % | Kod | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
₺58,73 | ₺58,79 | +0,00% | CHF | 13.08 09:45 |
|
|
₺55,05 | ₺55,10 | +0,00% | EUR | 13.08 09:45 |
|
|
₺64,43 | ₺64,50 | +0,00% | GBP | 13.08 09:45 |
|
|
₺29,97 | ₺30,00 | +0,00% | JPY | 13.08 09:45 |
|
|
₺47,73 | ₺47,78 | +0,00% | USD | 13.08 09:45 |