Altın Piyasası

Varlık Alış Satış Değişim % Kod Son Güncelleme
Gram Altin ₺6.225,01 ₺6.243,74 +0,04% ALTIN 23.03 19:52
Ceyrek Altin ₺10.209,02 ₺10.239,74 +0,04% CEYREK 23.03 19:52
Cumhuriyet Altini ₺42.952,59 ₺43.081,84 +0,04% CUMHURIYET 23.03 19:52
ONS Gumus ₺2.200,22 ₺2.206,84 +0,04% GUMUS 23.03 19:52
ONS Altin ₺193.619,71 ₺194.202,32 +0,04% ONS 23.03 19:52
Tam Altin ₺40.836,09 ₺40.958,97 +0,04% TAM 23.03 19:52
Yarim Altin ₺20.418,04 ₺20.479,48 +0,04% YARIM 23.03 19:52

Döviz Piyasası

Döviz Alış Satış Değişim % Kod Son Güncelleme
Isvicre Frangi ₺56,24 ₺56,29 +0,00% CHF 23.03 19:52
Euro ₺51,20 ₺51,26 +0,00% EUR 23.03 19:52
Ingiliz Sterlini ₺59,07 ₺59,13 +0,00% GBP 23.03 19:52
100 Japon Yeni ₺27,84 ₺27,86 +0,00% JPY 23.03 19:52
Amerikan Dolari ₺44,29 ₺44,34 +0,00% USD 23.03 19:52