Eksik fiyat, hacim veya değişim alanları sıfıra zorlanmaz; veri yok olarak gösterilir.

# Kripto Fiyat (USD) Fiyat (TRY) 24s % 7g % Piyasa Değeri 24s Hacim
1 BTC Bitcoin $81.958,00 ₺4.058.046,00 +0,59% Veri yok $1.646.954.720.423,40 Veri yok
2 ETH Ethereum $2.414,46 ₺119.549,00 -0,69% Veri yok $294.782.524.719,16 Veri yok
3 BNB BNB $722,41 ₺35.769,00 +0,31% Veri yok $96.150.878.409,55 Veri yok
4 SOL Solana $103,84 ₺5.141,40 -0,69% Veri yok $61.146.978.105,22 Veri yok
5 XRP Ripple $1,30 ₺64,19 -0,71% Veri yok $81.831.714.019,69 Veri yok
6 ADA Cardano $0,22 ₺10,89 -1,22% Veri yok $8.255.591.691,31 Veri yok
7 AVAX Avalanche $9,76 ₺483,35 -1,89% Veri yok $4.322.258.163,71 Veri yok
8 DOGE Dogecoin $0,08 ₺3,93 -1,17% Veri yok $12.393.297.638,12 Veri yok
Reklam
Sponsorlu Reklam