ASTOR

Astor Enerji

Enerji
₺96,40
+₺0,00 (+1,70%)
BIST Canlı Derinlik

Fiyat Grafiği

Fiyat Bilgileri

Önceki Kapanış ₺96,40
Açılış ₺96,40
Günlük En Düşük ₺0,00
Günlük En Yüksek ₺0,00
52 Hafta En Düşük ₺0,00
52 Hafta En Yüksek ₺0,00
Hacim 11.000.000,00
Piyasa Değeri 96.000.000.000,00

Teknik Göstergeler

RSI (14) 52.3 Nötr
MACD 0.15 Al
MA (20) ₺94,47 Al
MA (50) ₺91,58 Al
Bollinger B. Orta Band Nötr

Son İşlemler

Tarih Kapanış Hacim
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺96,40 11.000.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺96,40 11.000.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺96,40 11.000.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺96,40 11.000.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺96,40 11.000.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺96,40 11.000.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺96,40 11.000.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺96,40 11.000.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺96,40 11.000.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺96,40 11.000.000,00
Reklam
Sponsorlu Reklam