| Kod | Şirket | Fiyat | Değişim % | Hacim | Min | Max | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akbank | ₺61,20 | +0,50% | 28.000.000,00 | ₺72,00 | ₺73,00 | ||
| Arcelik | ₺168,00 | +0,30% | 4.000.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ||
| Aselsan | ₺64,15 | +2,30% | 22.000.000,00 | ₺81,50 | ₺83,00 | ||
| Astor Enerji | ₺96,40 | +1,70% | 11.000.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ||
| BIM Birlesik Magazalar | ₺542,00 | +0,90% | 4.500.000,00 | ₺663,00 | ₺692,00 | ||
| Emlak Konut GMYO | ₺11,85 | +0,90% | 45.000.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ||
| Enka Insaat | ₺46,70 | +0,20% | 9.000.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ||
| Eregli Demir Celik | ₺52,30 | +0,30% | 25.000.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ||
| Ford Otosan | ₺1.145,00 | -0,90% | 1.200.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ||
| Garanti BBVA | ₺124,80 | -0,40% | 32.000.000,00 | ₺155,00 | ₺158,00 | ||
| Turkiye Is Bankasi C | ₺15,80 | -0,20% | 85.000.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ||
| Koc Holding | ₺228,40 | +1,10% | 15.000.000,00 | ₺223,00 | ₺226,50 | ||
| Koza Altin | ₺24,60 | +1,50% | 15.000.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ||
| Migros Ticaret | ₺512,00 | +0,80% | 2.200.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ||
| Oyak Cimento | ₺62,50 | -0,30% | 6.000.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ||
| Petkim | ₺24,10 | -1,10% | 26.000.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ||
| Pegasus | ₺238,00 | +2,10% | 8.500.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ||
| Sabanci Holding | ₺98,60 | +0,40% | 12.000.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ||
| Sisecam | ₺48,90 | -0,50% | 16.000.000,00 | ₺68,50 | ₺70,00 | ||
| Turkcell | ₺103,20 | +1,40% | 14.000.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ||
| Turk Hava Yollari | ₺315,50 | +1,25% | 45.000.000,00 | ₺308,00 | ₺315,00 | ||
| Tofas Oto. Fab. | ₺248,50 | -0,70% | 3.500.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ||
| Turk Telekom | ₺54,80 | +0,60% | 18.000.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ||
| Tupras | ₺178,50 | +1,80% | 18.000.000,00 | ₺196,00 | ₺200,00 | ||
| Yapi ve Kredi Bankasi | ₺32,40 | +0,80% | 42.000.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
Reklam
Sponsorlu Reklam