Sermaye & Temettü
| Hisse Kodu | Şirket | Tip | Brüt Tutar | Net Tutar | Ödeme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| BIMAS | BIM Birlesik Magazalar | Nakit Temettü | ₺4,00 ₺ | ₺3,60 ₺ | Cuma, 18 Aralık 2026 |
| TCELL | Turkcell | Nakit Temettü | ₺2,85 ₺ | ₺2,57 ₺ | Cumartesi, 05 Aralık 2026 |
| FROTO | Ford Otosan | Nakit Temettü | ₺43,30 ₺ | ₺38,97 ₺ | Pazar, 22 Kasım 2026 |
| ASELS | Aselsan | Nakit Temettü | ₺0,11 ₺ | ₺0,10 ₺ | Cuma, 20 Kasım 2026 |
| TUPRS | Tupras | Nakit Temettü | ₺11,94 ₺ | ₺10,74 ₺ | Pazar, 27 Eylül 2026 |
| SISE | Sisecam | Nakit Temettü | ₺0,72 ₺ | ₺0,65 ₺ | Pazar, 31 Mayıs 2026 |
| PGSUS | Pegasus | Nakit Temettü | ₺3,14 ₺ | ₺2,83 ₺ | Perşembe, 28 Mayıs 2026 |
| MGROS | Migros Ticaret | Nakit Temettü | ₺6,90 ₺ | ₺6,21 ₺ | Çarşamba, 27 Mayıs 2026 |
| SAHOL | Sabanci Holding | Nakit Temettü | ₺2,94 ₺ | ₺2,65 ₺ | Cumartesi, 02 Mayıs 2026 |
| KCHOL | Koc Holding | Nakit Temettü | ₺8,00 ₺ | ₺7,20 ₺ | Cuma, 24 Nisan 2026 |
| OYAKC | Oyak Cimento | Nakit Temettü | ₺1,05 ₺ | ₺0,95 ₺ | Pazar, 19 Nisan 2026 |
| TTKOM | Turk Telekom | Nakit Temettü | ₺0,27 ₺ | ₺0,25 ₺ | Perşembe, 16 Nisan 2026 |
| EREGL | Eregli Demir Celik | Nakit Temettü | ₺0,50 ₺ | ₺0,45 ₺ | Perşembe, 16 Nisan 2026 |
| ENKAI | Enka Insaat | Nakit Temettü | ₺1,25 ₺ | ₺1,13 ₺ | Pazar, 12 Nisan 2026 |
| TOASO | Tofas Oto. Fab. | Nakit Temettü | ₺20,00 ₺ | ₺18,00 ₺ | Cumartesi, 04 Nisan 2026 |
| ISCTR | Turkiye Is Bankasi C | Nakit Temettü | ₺0,29 ₺ | ₺0,26 ₺ | Çarşamba, 01 Nisan 2026 |
Reklam
Sponsorlu Reklam