Yatırım Fonları Fiyatları ve Getiri Sıralaması (2026 TEFAS Canlı)
Kaynak: TEFAS veri akışı · Listedeki en yeni kayıt güncellemesi: 17.10.2026 02:05. Her fonun kayıt tarihi aşağıda ayrıca gösterilir; kayıt zamanı fonun fiyat açıklama zamanı değildir.
Önce kayıt tarihini kontrol edin, sonra iki veya üç fonu aynı tarih üzerinden karşılaştırın; izlemek istediğiniz fonu takip listenize ekleyin. Bu alan yatırım önerisi vermez.
Bu sayfadan 2 veya 3 fon seçin. Fiyat ve getiri değerlerini aynı kayıt tarihiyle yan yana görün.
| Kod | Fon Adı | Kategori | Fiyat | Günlük % | Haftalık % | Aylık % | Yıllık % | Büyüklük | Kayıt tarihi | Karşılaştır | Takip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A1 CAPITAL PORTFOY DINAMIK FON SEPETI FONU | Yatirim Fonu | ₺1,42 | +0,00% | -0,14% | +8,01% | +0,00% | 247.887.843 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY INSAAT SEKTORU HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,06 | +0,00% | -1,24% | +7,60% | +0,00% | 12.117.683 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
TACIRLER PORTFOY DENGE KATILIM SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺1,54 | +0,00% | -1,82% | +1,24% | +58,07% | 580.942.831 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY NEKO SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺57,32 | +0,00% | +0,27% | +2,78% | +26,74% | 202.195.684 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
QNB PORTFOY DINAMIK DAGILIMLI SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺53,71 | +0,00% | -0,34% | +3,85% | +24,53% | 1.306.851.181 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | Yatirim Fonu | ₺1,52 | +0,00% | +0,47% | +3,48% | +0,00% | 1.262.875.580 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY KAR PAYI ODEYEN ONBESINCI SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺48,93 | +0,00% | +0,30% | +1,19% | +0,00% | 40.222.760 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY KAR PAYI ODEYEN ONIKINCI SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺48,97 | +0,00% | +0,01% | +2,85% | +23,29% | 4.999.125.420 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
AZIMUT PORTFOY 14.0 SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺71,74 | +0,00% | +0,24% | +3,72% | +37,52% | 13.748.659.318 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
AKTIF PORTFOY UCUNCU AKTIF SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺54,67 | +0,00% | +0,31% | +1,82% | +22,54% | 4.974.006.934 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
AZIMUT PORTFOY OKSIJEN SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺74,61 | +0,00% | +0,17% | +5,16% | +34,73% | 537.324.516 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY OLMI SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺69,89 | +0,00% | +0,36% | +3,96% | +31,64% | 2.116.577.055 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY ONUCUNCU SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON | Yatirim Fonu | ₺60,67 | +0,00% | -0,06% | +3,51% | +23,06% | 62.561.346.796 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY DELTA SERBEST OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺17,26 | +0,00% | -1,28% | +7,40% | +37,49% | 4.912.049.877 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY OZER SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺67,55 | +0,00% | +0,36% | +4,37% | +30,67% | 379.070.202 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY DUMAN SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺72,20 | +0,00% | +0,04% | +4,87% | +31,38% | 337.172.163 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY GIZEM SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺76,74 | +0,00% | +0,29% | +4,37% | +37,38% | 559.791.642 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY MER SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺79,97 | +0,00% | -2,00% | +13,08% | +48,06% | 1.731.877.130 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY DEMIR SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺62,88 | +0,00% | +0,34% | +3,00% | +25,37% | 566.002.028 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY KAR PAYI ODEYEN ALTINCI SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺49,57 | +0,00% | +0,30% | +4,85% | +16,98% | 409.299.529 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY KAR PAYI ODEYEN YEDINCI SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺49,14 | +0,00% | +0,11% | +3,08% | +20,47% | 6.209.677.694 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺24,92 | +0,00% | +0,15% | +4,60% | +33,56% | 7.525.426.638 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY FRS SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺102,05 | +0,00% | +0,21% | +3,62% | +28,70% | 341.093.064 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY EGE SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺23,19 | +0,00% | +0,05% | +4,86% | +32,86% | 1.518.176.075 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY REYHAN SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺103,71 | +0,00% | +0,00% | +4,60% | +31,66% | 594.704.770 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY ISTATISTIKSEL ARBITRAJ HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺9,33 | +0,00% | +0,47% | +2,57% | +44,39% | 370.893.526 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY KIRA SERTIFIKALARI KATILIM (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺9,10 | +0,00% | +0,40% | +2,50% | +43,71% | 890.982.254 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY NIL SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺104,72 | +0,00% | +0,12% | +2,84% | +24,15% | 2.355.139.742 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY NEVA SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺59,60 | +0,00% | +0,17% | +0,40% | +4,03% | 2.338.857 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY BIST TEMETTU 25 ENDEKSI HISSE SENEDI FONU ( HISSE SENEDI YOGUN FON ) | Yatirim Fonu | ₺17,54 | +0,00% | -1,61% | +6,65% | +54,03% | 288.891.241 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY YAZ SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺85,68 | +0,00% | +0,30% | +3,63% | +27,45% | 104.852.560 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
NEO PORTFOY DORA SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺1,18 | +0,00% | -3,90% | +5,42% | +39,41% | 38.155.967 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY KAR PAYI ODEYEN ONBIRINCI SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON | Yatirim Fonu | ₺55,49 | +0,00% | -0,05% | +3,28% | +20,81% | 1.667.945.551 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
PARDUS PORTFOY DORDUNCU HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,96 | +0,00% | +1,49% | +6,75% | +17,54% | 263.884.768 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY ROBOTIK TEKNOLOJILERI DEGISKEN FON | Yatirim Fonu | ₺1,16 | +0,00% | +0,90% | +11,32% | +0,00% | 24.365.736 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY RU SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺68,24 | +0,00% | +0,17% | +4,78% | +30,03% | 1.013.993.529 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY IKINCI SERBEST (DOVIZ_AVRO) FON | Yatirim Fonu | ₺71,03 | +0,00% | -0,44% | +5,81% | +28,89% | 2.527.681.508 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
AK PORTFOY DORDUNCU SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺2,36 | +0,00% | +0,82% | +11,22% | +59,20% | 6.209.517.724 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY DENGELI FON SEPETI FONU | Yatirim Fonu | ₺14,90 | +0,00% | -0,07% | +5,45% | +45,10% | 126.365.127 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY 2028 SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺49,66 | +0,00% | +0,09% | +2,83% | +20,61% | 1.877.802.263 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
EMAA BLUE PORTFOY DONUSUM TEKNOLOJILERI HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,15 | +0,00% | -1,53% | +5,65% | +0,00% | 202.030.438 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY BIST 100 DISI SIRKETLER HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺3,53 | +0,00% | -1,14% | +5,36% | +50,07% | 123.156.480 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY TEMETTU ODEYEN SIRKETLER DEGISKEN FON | Yatirim Fonu | ₺1,46 | +0,00% | -1,01% | +5,60% | +0,00% | 57.058.221 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY KAR PAYI ODEYEN ONDORDUNCU SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺49,16 | +0,00% | +0,30% | +1,25% | +20,50% | 122.120.095 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
AZIMUT PORTFOY ADATEPE SERBEST OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺1,89 | +0,00% | +0,08% | -2,19% | +37,96% | 1.708.160.788 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY CEY SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺71,63 | +0,00% | +0,28% | +4,82% | +36,05% | 4.324.472.240 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
AK PORTFOY ROBOTIK TEKNOLOJILER DEGISKEN FON | Yatirim Fonu | ₺5,05 | +0,00% | +0,88% | +13,09% | +75,97% | 505.828.645 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY UZUN VADELI SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺52,81 | +0,00% | -0,77% | +7,42% | +0,00% | 320.666.318 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
HEDEF PORTFOY UFUK HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,15 | +0,00% | -2,68% | +2,63% | -1,38% | 134.194.188 | 17.10.2026 02:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY KAR PAYI ODEYEN DORDUNCU SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺48,73 | +0,00% | +0,52% | +1,97% | +21,28% | 899.887.402 | 17.10.2026 02:05 |
Fon Yatırımınızı Tamamlayan Canlı Piyasa Ekranları
Fonları Taşıyan BIST Hisselerini Canlı İzleyin
Hisse senedi fonlarının portföyündeki THYAO, ASELS, TUPRS ve BIST 30 devlerinin anlık fiyat derinliğini, hacim liderlerini ve teknik analiz göstergelerini BorsaCanlı'da inceleyin.
Kapalıçarşı Fiziki Altın vs Altın Fonları
Altın fonlarınızın getirisini Kapalıçarşı ayaklı borsa fiziki has altın, çeyrek ve banka alış-satış makas farklarıyla 724Döviz ekranında anlık kıyaslayın.