Kaynak: TEFAS veri akışı · Listedeki en yeni kayıt güncellemesi: 20.10.2026 00:05. Her fonun kayıt tarihi aşağıda ayrıca gösterilir; kayıt zamanı fonun fiyat açıklama zamanı değildir.

Piyasa Pusulası: Fon seçmeden önce üç adım

Önce kayıt tarihini kontrol edin, sonra iki veya üç fonu aynı tarih üzerinden karşılaştırın; izlemek istediğiniz fonu takip listenize ekleyin. Bu alan yatırım önerisi vermez.

50 fon listeleniyor
Fon karşılaştırma

Bu sayfadan 2 veya 3 fon seçin. Fiyat ve getiri değerlerini aynı kayıt tarihiyle yan yana görün.

Karşılaştırmak için fon seçin.
Kod Fon Adı Kategori Fiyat Günlük % Haftalık % Aylık % Yıllık % Büyüklük Kayıt tarihi Karşılaştır Takip
YLB YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU Yatirim Fonu ₺1,93 +0,00% +0,42% +3,41% +49,79% 99.778.329.436 20.10.2026 00:05
YLC ATA PORTFOY TARIM VE GIDA DEGISKEN FON Yatirim Fonu ₺3,69 +0,00% +0,56% +7,04% +44,26% 66.927.974 20.10.2026 00:05
YLE YAPI KREDI PORTFOY BIST SURDURULEBILIRLIK ENDEKSI HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺8,15 +0,00% -2,34% +7,20% +46,82% 198.895.158 20.10.2026 00:05
YLO YAPI KREDI PORTFOY ELEKTRIKLI ARACLAR DEGISKEN FON Yatirim Fonu ₺5,33 +0,00% -1,08% +11,17% +93,49% 220.773.075 20.10.2026 00:05
YLR YAPI KREDI PORTFOY AKATLAR KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺2,25 +0,00% -1,48% -20,01% -68,99% 620.178.194 20.10.2026 00:05
YLY YAPI KREDI PORTFOY KAR PAYI ODEYEN HISSE SENEDI (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺2,13 +0,00% -2,42% +2,41% +31,62% 31.552.293 20.10.2026 00:05
YLZ BULLS PORTFOY YILDIZ PAZAR SIRKETLERI HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺0,50 +0,00% +2,51% +8,17% +0,00% 252.443 20.10.2026 00:05
YMD YAPI KREDI PORTFOY MASLAK SERBEST (DOVIZ- ABD DOLARI) FON Yatirim Fonu ₺58,77 +0,00% +0,29% +1,62% +22,74% 7.649.155.050 20.10.2026 00:05
YMH YAPI KREDI PORTFOY MUTLAK GETIRI HEDEFLI HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺1,67 +0,00% +0,50% +2,40% +35,43% 442.813.700 20.10.2026 00:05
YMP QNB PORTFOY YMK PARA PIYASASI (TL) OZEL FON Yatirim Fonu ₺1,23 +0,00% +0,42% +0,00% +0,00% 470.341.652 20.10.2026 00:05
YNF AK PORTFOY AKBANK YENI NESIL FON SEPETI OZEL FONU Yatirim Fonu ₺1,06 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 2.021.291 20.10.2026 00:05
YNK YAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺49,46 +0,00% -1,43% +1,40% +19,82% 20.399.766.676 20.10.2026 00:05
YNL YAPI KREDI PORTFOY CADDEBOSTAN SERBEST (DOVIZ) OZEL FON Yatirim Fonu ₺56,94 +0,00% +0,18% +3,75% +28,94% 226.723.414 20.10.2026 00:05
YOA YAPI KREDI PORTFOY PY BORCLANMA ARACLARI (DOVIZ) OZEL FONU Yatirim Fonu ₺91,71 +0,00% +0,16% +4,30% +32,69% 1.943.572.795 20.10.2026 00:05
YOS YAPI KREDI PORTFOY ODEABANK SERBEST (DOVIZ-AVRO) OZEL FON Yatirim Fonu ₺57,03 +0,00% -0,05% +3,56% +0,00% 531.297.851 20.10.2026 00:05
YOT YAPI KREDI PORTFOY BORCLANMA ARACLARI FONU Yatirim Fonu ₺42,30 +0,00% +0,11% +5,05% +41,26% 1.641.408.234 20.10.2026 00:05
YOZ DENIZ PORTFOY YAKAMOZ SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺51,54 +0,00% +0,31% +1,67% +0,00% 42.365.114.564 20.10.2026 00:05
YP1 YAPI KREDI PORTFOY PY GUMUSSUYU SERBEST (DOVIZ) OZEL FON Yatirim Fonu ₺65,50 +0,00% +0,33% +3,78% +28,60% 223.538.268 20.10.2026 00:05
YP2 YAPI KREDI PORTFOY PERA SERBEST (DOVIZ) OZEL FON Yatirim Fonu ₺75,06 +0,00% -0,01% +4,28% +30,71% 1.395.366.240 20.10.2026 00:05
YP4 YAPI KREDI PORTFOY FERIKOY SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺56,52 +0,00% +0,29% +1,57% +21,63% 134.145.615.686 20.10.2026 00:05
YPC YAPI KREDI PORTFOY SURDURULEBILIRLIK DEGISKEN FON Yatirim Fonu ₺5,75 +0,00% -0,80% +8,97% +67,52% 56.443.397 20.10.2026 00:05
YPD YAPI KREDI PORTFOY ALARA SERBEST (DOVIZ) OZEL FON Yatirim Fonu ₺67,98 +0,00% +0,33% +3,89% +28,59% 96.291.713 20.10.2026 00:05
YPF YAPI KREDI PORTFOY ALFA SERBEST FON Yatirim Fonu ₺10,25 +0,00% -0,40% +8,63% +59,12% 1.296.551.936 20.10.2026 00:05
YPI YAPI KREDI PORTFOY PY GOZTEPE SERBEST (DOVIZ) OZEL FON Yatirim Fonu ₺57,46 +0,00% +0,44% +5,42% +39,90% 1.981.744.133 20.10.2026 00:05
YPK YAPI KREDI PORTFOY GALATA SERBEST FON Yatirim Fonu ₺14,86 +0,00% -0,36% +7,27% +34,86% 207.028.480 20.10.2026 00:05
YPL YAPI KREDI PORTFOY BALAT SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺74,99 +0,00% +0,27% +4,29% +31,73% 13.010.567.130 20.10.2026 00:05
YPN IS PORTFOY YIRMINCI SERBEST (DOVIZ- POUND) FON Yatirim Fonu ₺69,25 +0,00% +0,25% +3,25% +22,52% 4.915.866.879 20.10.2026 00:05
YPP YAPI KREDI PORTFOY PY KUZGUNCUK SERBEST OZEL FON Yatirim Fonu ₺24,84 +0,00% -1,30% +4,07% +42,33% 4.646.709.549 20.10.2026 00:05
YPR AZIMUT PORTFOY YILDIZ PAZAR SIRKETLERI HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺1,57 +0,00% -2,14% +8,77% +64,26% 58.941.181 20.10.2026 00:05
YPT YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON Yatirim Fonu ₺4,39 +0,00% +0,43% +3,35% +49,94% 128.048.787.305 20.10.2026 00:05
YPU YAPI KREDI PORTFOY SERBEST (DOVIZ-POUND) FON Yatirim Fonu ₺68,25 +0,00% +0,26% +3,29% +0,00% 5.092.587.497 20.10.2026 00:05
YPV YAPI KREDI PORTFOY UCUNCU FON SEPETI FONU Yatirim Fonu ₺7,69 +0,00% -0,91% +6,43% +46,02% 5.228.127.276 20.10.2026 00:05
YRZ YAPI KREDI PORTFOY SUBAT 2027 KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺49,58 +0,00% +0,35% +1,59% +18,74% 815.311.439 20.10.2026 00:05
YSA YAPI KREDI PORTFOY SUADIYE SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺50,42 +0,00% +0,55% +6,31% +0,00% 247.595.303 20.10.2026 00:05
YSH YAPI KREDI PORTFOY BUYUK OLCEKLI SIRKETLER DEGISKEN FON Yatirim Fonu ₺0,98 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 64.465.546 20.10.2026 00:05
YSL YAPI KREDI PORTFOY KAR PAYI ODEYEN KIRA SERTIFIKALARI KATILIM SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺44,91 +0,00% +0,14% +2,86% +11,84% 629.041.706 20.10.2026 00:05
YSO YAPI KREDI PORTFOY SAGLIK SEKTORU SERBEST FON Yatirim Fonu ₺1,57 +0,00% -0,95% +3,38% +30,71% 76.656.422 20.10.2026 00:05
YSU YAPI KREDI PORTFOY UCUNCU DEGISKEN FON Yatirim Fonu ₺0,18 +0,00% -0,13% +6,37% +45,33% 202.598.993 20.10.2026 00:05
YTD YAPI KREDI PORTFOY YABANCI FON SEPETI FONU Yatirim Fonu ₺0,92 +0,00% -0,39% +11,15% +70,12% 1.645.694.055 20.10.2026 00:05
YTJ YAPI KREDI PORTFOY DUDULLU SERBEST (DOVIZ) OZEL FON Yatirim Fonu ₺72,04 +0,00% +0,35% +3,72% +32,76% 1.265.670.631 20.10.2026 00:05
YTO YAPI KREDI PORTFOY TOPHANE PARK SERBEST (DOVIZ) OZEL FON Yatirim Fonu ₺54,68 +0,00% +0,39% +4,31% +31,48% 722.555.500 20.10.2026 00:05
YTR YAPI KREDI PORTFOY LARA SERBEST (DOVIZ-AVRO) OZEL FON Yatirim Fonu ₺80,40 +0,00% -0,48% +5,77% +29,44% 622.696.784 20.10.2026 00:05
YTV YAPI KREDI PORTFOY TARIM DEGISKEN FON Yatirim Fonu ₺2,95 +0,00% +0,71% +8,34% +48,81% 187.693.913 20.10.2026 00:05
YTY YAPI KREDI PORTFOY TARABYA SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON Yatirim Fonu ₺59,56 +0,00% -0,06% +3,50% +23,17% 126.150.673.345 20.10.2026 00:05
YUB YAPI KREDI PORTFOY KARAKOY HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺5,00 +0,00% -2,45% +9,34% +40,63% 331.115.843 20.10.2026 00:05
YUD YAPI KREDI PORTFOY BODRUM SERBEST [DOVIZ] OZEL FON Yatirim Fonu ₺74,14 +0,00% +0,43% +4,79% +32,00% 241.705.273 20.10.2026 00:05
YUI YAPI KREDI PORTFOY BEYKOZ SERBEST FON Yatirim Fonu ₺1,84 +0,00% -2,06% +6,21% +49,14% 884.024.644 20.10.2026 00:05
YUK YAPI KREDI PORTFOY USKUDAR KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺51,72 +0,00% +0,34% +1,41% +21,72% 1.341.813.736 20.10.2026 00:05
YUN YAPI KREDI PORTFOY ISTINYE SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺60,59 +0,00% +0,33% +1,89% +28,34% 3.295.449.517 20.10.2026 00:05
YUY YAPI KREDI PORTFOY ALLIANZ KAR PAYI ODEYEN SERBEST (TL) OZEL FON Yatirim Fonu ₺1,02 +0,00% +0,43% -0,02% -0,93% 1.010.526.964 20.10.2026 00:05
FİNANS ÜÇGENİ SİNERJİSİ

Fon Yatırımınızı Tamamlayan Canlı Piyasa Ekranları

Bağımsız Finans Ağı ↗
BORSACANLI.COM BIST 100: 10.898,70 ▲

Fonları Taşıyan BIST Hisselerini Canlı İzleyin

Hisse senedi fonlarının portföyündeki THYAO, ASELS, TUPRS ve BIST 30 devlerinin anlık fiyat derinliğini, hacim liderlerini ve teknik analiz göstergelerini BorsaCanlı'da inceleyin.

Canlı Borsa & Hisse Derinliğini Aç ↗
724DÖVİZ.COM Has Altın: 4.275 ₺ ▲

Kapalıçarşı Fiziki Altın vs Altın Fonları

Altın fonlarınızın getirisini Kapalıçarşı ayaklı borsa fiziki has altın, çeyrek ve banka alış-satış makas farklarıyla 724Döviz ekranında anlık kıyaslayın.

Kapalıçarşı Altın & Döviz Kurlarını Aç ↗
Reklam
Sponsorlu Reklam