Yatırım Fonları Fiyatları ve Getiri Sıralaması (2026 TEFAS Canlı)
Kaynak: TEFAS veri akışı · Listedeki en yeni kayıt güncellemesi: 20.10.2026 00:05. Her fonun kayıt tarihi aşağıda ayrıca gösterilir; kayıt zamanı fonun fiyat açıklama zamanı değildir.
Önce kayıt tarihini kontrol edin, sonra iki veya üç fonu aynı tarih üzerinden karşılaştırın; izlemek istediğiniz fonu takip listenize ekleyin. Bu alan yatırım önerisi vermez.
Bu sayfadan 2 veya 3 fon seçin. Fiyat ve getiri değerlerini aynı kayıt tarihiyle yan yana görün.
| Kod | Fon Adı | Kategori | Fiyat | Günlük % | Haftalık % | Aylık % | Yıllık % | Büyüklük | Kayıt tarihi | Karşılaştır | Takip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
IS PORTFOY MG HISSE SENEDI OZEL FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,50 | +0,00% | -1,29% | +6,14% | +56,85% | 1.123.029.240 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PARDUS PORTFOY MARMARA HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,00 | +0,00% | -13,69% | -52,20% | +0,00% | 36.805 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PARDUS PORTFOY MODEL PORTFOY HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,04 | +0,00% | -0,50% | +21,25% | +0,00% | 579.227 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PUSULA PORTFOY IKINCI PARA PIYASASI (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺1,29 | +0,00% | +0,50% | +4,04% | +0,00% | 7.012.629.327 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PARDUS PORTFOY ONYEDINCI HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,00 | +0,00% | +3,15% | +22,02% | -11,18% | 1.007.998 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PARDUS PORTFOY ONSEKIZINCI HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,28 | +0,00% | -4,91% | +75,85% | +214,03% | 248.812 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PARDUS PORTFOY ONDOKUZUNCU HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,00 | +0,00% | -5,76% | +3,00% | -12,17% | 1.002.799 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PARDUS PORTFOY ONBIRINCI HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,00 | +0,00% | +1,49% | -2,17% | +594,45% | 1.017.342 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY ONBESINCI SERBEST (DOVIZ-POUND) FON | Yatirim Fonu | ₺70,53 | +0,00% | +0,25% | +3,23% | +22,89% | 4.033.436.731 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PARDUS PORTFOY ONALTINCI HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,00 | +0,00% | -4,81% | +28,86% | +490,59% | 1.006.858 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PIRAMIT PORTFOY OZGUN HISSE SENEDI SERBEST OZEL FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,83 | +0,00% | -0,17% | +10,95% | +31,96% | 1.415.582.405 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PARDUS PORTFOY ONIKINCI HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,00 | +0,00% | -3,18% | -16,82% | +87,78% | 1.003.558 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PARDUS PORTFOY ONBESINCI HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,02 | +0,00% | +2,16% | +15,24% | +40,82% | 1.062.955 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PARDUS PORTFOY ONUCUNCU HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,00 | +0,00% | +10,58% | +40,01% | +90,85% | 1.036.447 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PARDUS PORTFOY BIRINCI KATILIM FONU | Yatirim Fonu | ₺1,41 | +0,00% | -1,03% | +3,96% | +58,36% | 26.965.508 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PHILLIP PORTFOY BIRINCI HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺9,14 | +0,00% | -2,75% | +6,75% | +48,59% | 128.683.033 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PERFORM PORTFOY HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺32,86 | +0,00% | -2,40% | +7,74% | +82,16% | 2.096.520.763 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PHILLIP PORTFOY SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺64,11 | +0,00% | -0,09% | +5,02% | +31,33% | 680.013.077 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AZIMUT PORTFOY AKCE SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺5,52 | +0,00% | +0,84% | +3,58% | +51,74% | 356.096.936 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ALBARAKA PORTFOY PARA PIYASASI KATILIM FONU | Yatirim Fonu | ₺1,54 | +0,00% | +0,41% | +3,24% | +0,00% | 1.643.907.237 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PARDUS PORTFOY BIST 100 DISI SIRKETLER HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,08 | +0,00% | +1,75% | +9,24% | +58,03% | 31.429.579 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
YAPI KREDI PORTFOY UCUNCU PARA PIYASASI (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺2,42 | +0,00% | +0,44% | +3,47% | +50,86% | 5.207.415.377 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AK PORTFOY IKINCI PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON | Yatirim Fonu | ₺1,97 | +0,00% | +0,44% | +3,43% | +51,09% | 61.694.735.211 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
QNB PORTFOY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺2,39 | +0,00% | +0,46% | +3,44% | +48,82% | 5.395.551.087 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PIRAMIT PORTFOY MUTLAK GETIRI HEDEFLI HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺2,29 | +0,00% | +0,54% | +2,41% | +46,05% | 122.871.052 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
NUROL PORTFOY PARA PIYASASI (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺6,12 | +0,00% | +0,42% | +3,55% | +51,96% | 8.729.604.382 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PARDUS PORTFOY ONDORDUNCU HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,02 | +0,00% | +11,84% | +17,65% | +2,60% | 1.001.432 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PERFORM PORTFOY PARA PIYASASI (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺3,31 | +0,00% | +0,43% | +3,46% | +50,60% | 2.052.819.667 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PHILLIP PORTFOY BIRINCI SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺3,86 | +0,00% | +0,86% | -7,26% | +94,02% | 547.069.960 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ATLAS PORTFOY PARA PIYASASI (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺3,44 | +0,00% | +0,46% | +3,77% | +54,81% | 1.822.223.968 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PARDUS PORTFOY UCUNCU SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺1,03 | +0,00% | +5,25% | -4,42% | +88,02% | 116.300.998 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AKTIF PORTFOY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON | Yatirim Fonu | ₺1,22 | +0,00% | +0,43% | +0,00% | +0,00% | 492.158.388 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AZIMUT PORTFOY PARA PIYASASI (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺6,97 | +0,00% | +0,41% | +3,45% | +50,15% | 10.072.606.662 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PIRAMIT PORTFOY PARA PIYASASI (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺2,49 | +0,00% | +0,43% | +3,59% | +52,10% | 345.831.924 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AZIMUT PORTFOY IRF SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺70,35 | +0,00% | +0,33% | +1,52% | +29,06% | 204.361.528 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AURA PORTFOY PARA PIYASASI (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺2,29 | +0,00% | +0,41% | +3,43% | +52,82% | 442.179.712 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
INVEO PORTFOY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺1,42 | +0,00% | +0,41% | +3,26% | +0,00% | 225.940.829 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ALLBATROSS PORTFOY KISA VADELI SERBEST (TL) FON | Yatirim Fonu | ₺3,93 | +0,00% | +0,51% | +4,00% | +59,73% | 1.205.088.785 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ASTRA PORTFOY PARA PIYASASI SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺1,43 | +0,00% | +0,42% | +3,30% | +0,00% | 4.348.020.544 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PUSULA PORTFOY PARA PIYASASI (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺3,29 | +0,00% | +0,49% | +4,19% | +60,45% | 18.904.650.620 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY PERAS SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺54,88 | +0,00% | +0,28% | +4,52% | +30,41% | 2.796.686.574 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ATLAS PORTFOY PARA PIYASASI SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺1,94 | +0,00% | +0,52% | +4,06% | +59,81% | 15.147.249.421 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AZIMUT PORTFOY 9.0 SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺9,24 | +0,00% | -0,14% | +3,97% | +8,89% | 718.385.075 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY PERAKENDE SEKTORU HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,85 | +0,00% | -0,67% | +0,00% | +0,00% | 14.551.261 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AZIMUT PORTFOY 8.0 SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺8,85 | +0,00% | +0,46% | +1,82% | +30,57% | 211.430.931 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY PERAS SERBEST OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺0,44 | +0,00% | -0,74% | +4,83% | +44,21% | 869.279.858 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PARDUS PORTFOY SANAYI SIRKETLERI HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,00 | +0,00% | +1,05% | +34,05% | +597,32% | 1.009.786 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AZIMUT PORTFOY SARAY SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺6,35 | +0,00% | +0,39% | +3,02% | +46,93% | 125.004.638 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PARDUS PORTFOY SANAYI SEKTORU DISI SIRKETLER HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,00 | +0,00% | +5,19% | +49,88% | +0,00% | 391.209 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PERFORM PORTFOY IKINCI SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺67,75 | +0,00% | +0,39% | +3,15% | +30,99% | 1.083.526.441 | 20.10.2026 00:05 |
Fon Yatırımınızı Tamamlayan Canlı Piyasa Ekranları
Fonları Taşıyan BIST Hisselerini Canlı İzleyin
Hisse senedi fonlarının portföyündeki THYAO, ASELS, TUPRS ve BIST 30 devlerinin anlık fiyat derinliğini, hacim liderlerini ve teknik analiz göstergelerini BorsaCanlı'da inceleyin.
Kapalıçarşı Fiziki Altın vs Altın Fonları
Altın fonlarınızın getirisini Kapalıçarşı ayaklı borsa fiziki has altın, çeyrek ve banka alış-satış makas farklarıyla 724Döviz ekranında anlık kıyaslayın.