Yatırım Fonları Fiyatları ve Getiri Sıralaması (2026 TEFAS Canlı)
Kaynak: TEFAS veri akışı · Listedeki en yeni kayıt güncellemesi: 20.10.2026 00:05. Her fonun kayıt tarihi aşağıda ayrıca gösterilir; kayıt zamanı fonun fiyat açıklama zamanı değildir.
Önce kayıt tarihini kontrol edin, sonra iki veya üç fonu aynı tarih üzerinden karşılaştırın; izlemek istediğiniz fonu takip listenize ekleyin. Bu alan yatırım önerisi vermez.
Bu sayfadan 2 veya 3 fon seçin. Fiyat ve getiri değerlerini aynı kayıt tarihiyle yan yana görün.
| Kod | Fon Adı | Kategori | Fiyat | Günlük % | Haftalık % | Aylık % | Yıllık % | Büyüklük | Kayıt tarihi | Karşılaştır | Takip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
QNB PORTFOY KAR PAYI ODEYEN ALTINCI SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺49,55 | +0,00% | +0,29% | +1,30% | +17,02% | 5.728.349.410 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
HEDEF PORTFOY KISA VADELI SERBEST (TL) FON | Yatirim Fonu | ₺4,32 | +0,00% | +0,45% | +3,58% | +54,42% | 12.759.558.105 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY ASC KATILIM SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺51,30 | +0,00% | +0,27% | +1,57% | +0,00% | 25.417.389 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AZIMUT PORTFOY IKINCI PARA PIYASASI KATILIM FONU | Yatirim Fonu | ₺3,10 | +0,00% | +0,45% | +3,38% | +49,08% | 3.773.092.609 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON | Yatirim Fonu | ₺56,47 | +0,00% | -0,08% | +3,34% | +20,89% | 253.839.195 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-ABD DOLARI) FON | Yatirim Fonu | ₺53,46 | +0,00% | +0,30% | +1,61% | +21,52% | 16.256.077.435 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
QNB PORTFOY KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ-POUND) FON | Yatirim Fonu | ₺65,70 | +0,00% | +0,29% | +3,02% | +0,00% | 1.653.004.331 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY SURDURULEBILIRLIK KATILIM FONU | Yatirim Fonu | ₺5,18 | +0,00% | +0,72% | +8,99% | +61,02% | 158.186.750 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ALLBATROSS PORTFOY KATILIM HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,68 | +0,00% | -2,80% | +10,29% | +42,97% | 5.671.258 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY KISA VADELI KATILIM SERBEST (TL) FON | Yatirim Fonu | ₺6,06 | +0,00% | +0,40% | +3,02% | +44,07% | 34.899.396.476 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
YAPI KREDI PORTFOY PY KANDILLI SERBEST OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺11,71 | +0,00% | +0,45% | +3,34% | +52,93% | 13.233.938.233 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY CEYLAN KIRA SERTIFIKALARI KATILIM SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺47,74 | +0,00% | +0,36% | +1,99% | +28,23% | 110.310.488 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AZIMUT PORTFOY KATILIM HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,80 | +0,00% | -1,17% | +6,03% | +48,24% | 105.509.225 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY TEKNOLOJI KATILIM FONU | Yatirim Fonu | ₺2,70 | +0,00% | +1,03% | +10,77% | +85,87% | 1.545.444.291 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY BIRINCI KATILIM (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺21,96 | +0,00% | -0,69% | +4,98% | +48,74% | 601.452.406 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY KIRA SERTIFIKALARI KATILIM (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺8,27 | +0,00% | +0,38% | +2,71% | +43,20% | 324.549.673 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON | Yatirim Fonu | ₺11,22 | +0,00% | +0,43% | +3,04% | +46,74% | 25.929.698.018 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY KATILIM HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺14,08 | +0,00% | +0,30% | +9,37% | +48,21% | 127.685.664 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY DORDUNCU KATILIM SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺72,71 | +0,00% | +0,19% | +3,12% | +27,55% | 4.692.458.409 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY NEOVA KATILIM SERBEST (TL) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺28,23 | +0,00% | -0,34% | +7,92% | +56,14% | 918.038.269 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY KISA VADELI KIRA SERTIFIKALARI KATILIM (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺8,13 | +0,00% | +0,39% | +2,97% | +44,18% | 33.943.953.624 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY UCUNCU KATILIM FONU | Yatirim Fonu | ₺1,08 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 222.673.348 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY AGRESIF KATILIM FONU | Yatirim Fonu | ₺1,36 | +0,00% | -1,74% | +6,04% | +0,00% | 81.425.470 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KARE PORTFOY DEGISKEN (DOVIZ) FONU | Yatirim Fonu | ₺0,76 | +0,00% | -0,43% | +6,41% | +27,09% | 526.528.938 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY DINAMIK KATILIM FONU | Yatirim Fonu | ₺1,70 | +0,00% | +0,15% | +6,98% | +0,00% | 214.654.947 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AK PORTFOY KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺49,28 | +0,00% | +0,55% | +4,32% | +24,66% | 2.031.643.799 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY KIYMETLI MADENLER KATILIM FONU | Yatirim Fonu | ₺11,46 | +0,00% | -1,50% | +9,65% | +103,56% | 6.692.467.315 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY KTYMD KISA VADELI KATILIM SERBEST OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺1,89 | +0,00% | +0,44% | +3,41% | +49,60% | 741.679.386 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
HEDEF PORTFOY KATILIM ISTATISTIKSEL ARBITRAJ SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺1,33 | +0,00% | +0,36% | +2,90% | +0,00% | 879.633.556 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ATLAS PORTFOY KISA VADELI KATILIM SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺1,37 | +0,00% | +0,41% | +3,25% | +0,00% | 109.576.102 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AZIMUT PORTFOY KISA VADELI SERBEST (TL) FON | Yatirim Fonu | ₺4,05 | +0,00% | +0,46% | +3,48% | +52,60% | 12.378.648.833 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AK PORTFOY ENERJI SIRKETLERI HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,19 | +0,00% | -1,23% | +7,14% | +46,43% | 78.845.125 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KARE PORTFOY HISSE SENEDI FONU(HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,07 | +0,00% | -4,00% | +5,84% | +43,61% | 52.178.676 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
BV PORTFOY UCUNCU HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,30 | +0,00% | -4,00% | -11,39% | +80,16% | 151.727.230 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KARE PORTFOY YEDINCI SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺54,70 | +0,00% | -1,13% | +8,10% | +0,00% | 11.327.758 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY ALTIN KATILIM FONU | Yatirim Fonu | ₺27,65 | +0,00% | -0,39% | +7,88% | +60,56% | 82.315.661.249 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AZIMUT PORTFOY KOI HISSE SENEDI SERBEST OZEL FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,65 | +0,00% | -0,64% | +4,12% | +0,00% | 437.942.210 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY IKINCI ALTIN KATILIM FONU | Yatirim Fonu | ₺2,34 | +0,00% | -0,42% | +7,38% | +50,24% | 409.424.492 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ATLAS PORTFOY IKINCI HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,52 | +0,00% | -6,87% | -5,02% | +5,84% | 77.956.007 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
QNB PORTFOY LETO SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺56,19 | +0,00% | +0,20% | +3,70% | +27,89% | 714.872.590 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AZIMUT PORTFOY IKINCI OPY SERBEST OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺1,53 | +0,00% | +0,53% | +2,73% | +0,00% | 40.766.632 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ATLAS PORTFOY ALGO TOROS HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺3,23 | +0,00% | -5,54% | +11,06% | +183,74% | 48.619.020 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AK PORTFOY NETA SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺84,81 | +0,00% | +0,34% | +3,90% | +34,32% | 810.583.490 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AK PORTFOY YEDINCI SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺58,44 | +0,00% | +0,25% | +1,25% | +18,81% | 70.486.196 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY ALTIN KATILIM FONU | Yatirim Fonu | ₺1,02 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 127.032.654 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AKTIF PORTFOY IKINCI PARA PIYASASI (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺1,99 | +0,00% | +0,38% | +3,17% | +47,67% | 30.025.777 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ALLBATROSS PORTFOY AYDIN HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,87 | +0,00% | -5,55% | +9,72% | -30,09% | 14.722.231 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
STATECH PORTFOY ISTATISTIKSEL ARBITRAJ HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,54 | +0,00% | +0,60% | +3,33% | +59,10% | 2.600.864.645 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ATA PORTFOY ALGORITMIK STRATEJILER SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺3,88 | +0,00% | +0,36% | +4,47% | +52,41% | 1.061.937.251 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AK PORTFOY BIRINCI ISTATISTIKSEL ARBITRAJ HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,67 | +0,00% | +0,50% | +2,46% | +42,13% | 16.129.467 | 20.10.2026 00:05 |
Fon Yatırımınızı Tamamlayan Canlı Piyasa Ekranları
Fonları Taşıyan BIST Hisselerini Canlı İzleyin
Hisse senedi fonlarının portföyündeki THYAO, ASELS, TUPRS ve BIST 30 devlerinin anlık fiyat derinliğini, hacim liderlerini ve teknik analiz göstergelerini BorsaCanlı'da inceleyin.
Kapalıçarşı Fiziki Altın vs Altın Fonları
Altın fonlarınızın getirisini Kapalıçarşı ayaklı borsa fiziki has altın, çeyrek ve banka alış-satış makas farklarıyla 724Döviz ekranında anlık kıyaslayın.