Yatırım Fonları Fiyatları ve Getiri Sıralaması (2026 TEFAS Canlı)
Kaynak: TEFAS veri akışı · Listedeki en yeni kayıt güncellemesi: 20.10.2026 00:05. Her fonun kayıt tarihi aşağıda ayrıca gösterilir; kayıt zamanı fonun fiyat açıklama zamanı değildir.
Önce kayıt tarihini kontrol edin, sonra iki veya üç fonu aynı tarih üzerinden karşılaştırın; izlemek istediğiniz fonu takip listenize ekleyin. Bu alan yatırım önerisi vermez.
Bu sayfadan 2 veya 3 fon seçin. Fiyat ve getiri değerlerini aynı kayıt tarihiyle yan yana görün.
| Kod | Fon Adı | Kategori | Fiyat | Günlük % | Haftalık % | Aylık % | Yıllık % | Büyüklük | Kayıt tarihi | Karşılaştır | Takip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
IS PORTFOY DENGELI FON SEPETI FONU | Yatirim Fonu | ₺7,07 | +0,00% | -0,12% | +3,63% | +52,51% | 504.858.736 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ALLBATROSS PORTFOY KISA VADELI KATILIM SERBEST (TL) FON | Yatirim Fonu | ₺2,67 | +0,00% | +0,49% | +3,84% | +56,11% | 3.326.152.135 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
YAPI KREDI PORTFOY KASIM 2026 KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺49,88 | +0,00% | +0,34% | +1,58% | +19,94% | 2.304.466.062 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY 2028 KAPITAL KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺49,16 | +0,00% | +0,31% | +1,63% | +22,15% | 4.402.066.613 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY IKINCI KISA VADELI KATILIM SERBEST (TL) FON | Yatirim Fonu | ₺3,31 | +0,00% | +0,42% | +3,25% | +46,67% | 54.131.921.714 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ATLAS PORTFOY KATILIM HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺2,07 | +0,00% | -0,42% | +10,67% | +76,01% | 79.072.207 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AK PORTFOY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺1,39 | +0,00% | +0,44% | +3,42% | +0,00% | 77.173.666 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY TLL KATILIM SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺59,72 | +0,00% | +0,25% | +1,13% | +18,52% | 11.728.107 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY KALAMIS SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺69,62 | +0,00% | +0,31% | +4,21% | +33,48% | 1.035.744.362 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ALLBATROSS PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺39,92 | +0,00% | +0,02% | -0,60% | +7,93% | 206.824 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺5,12 | +0,00% | +0,42% | +3,24% | +44,96% | 81.023.834.524 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY KMA KATILIM SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺174,32 | +0,00% | +0,26% | +0,98% | +13,57% | 13.042.453 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY TEMKINLI KATILIM FONU | Yatirim Fonu | ₺1,66 | +0,00% | +0,43% | +3,62% | +0,00% | 107.948.372 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AZIMUT PORTFOY ALTIN KATILIM FONU | Yatirim Fonu | ₺3,38 | +0,00% | -0,92% | +3,95% | +57,72% | 1.622.261.477 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
YAPI KREDI PORTFOY KIYMETLI MADENLER KATILIM FONU | Yatirim Fonu | ₺0,90 | +0,00% | -2,81% | +10,57% | +0,00% | 313.608.256 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY KAM KATILIM SERBEST (TL) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺2,06 | +0,00% | -0,97% | +1,43% | -20,45% | 51.107.880 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AK PORTFOY OPY UCUNCU SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺69,41 | +0,00% | +0,46% | +3,43% | +29,91% | 372.190.681 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AZIMUT PORTFOY IKINCI PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON | Yatirim Fonu | ₺1,45 | +0,00% | +0,41% | +3,18% | +0,00% | 3.468.005.290 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY ENERJI KATILIM FONU | Yatirim Fonu | ₺2,09 | +0,00% | +3,74% | +4,79% | +84,08% | 1.065.142.685 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY KANTITATIF SERBEST (TL) FON | Yatirim Fonu | ₺1,54 | +0,00% | -0,12% | +1,91% | +0,00% | 455.006.130 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AK PORTFOY KOR SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺83,85 | +0,00% | +0,44% | +4,80% | +32,25% | 179.944.920 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY NKS KATILIM SERBEST (TL) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺4,75 | +0,00% | +0,44% | +3,42% | +52,64% | 5.358.053.248 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AK PORTFOY VIRA SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺62,51 | +0,00% | +0,40% | +4,17% | +25,60% | 179.160.092 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AK PORTFOY OPERA SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺72,24 | +0,00% | +0,41% | +6,39% | +36,49% | 324.377.126 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AK PORTFOY MNM SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺71,12 | +0,00% | +0,40% | +3,77% | +27,00% | 1.048.017.265 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY KUVEYT TURK KATILIM BANKASI OZEL BANKACILIK KATILIM SERBEST OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺1,51 | +0,00% | +0,41% | +3,50% | +0,00% | 3.282.824.710 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
YAPI KREDI PORTFOY KUCUK OLCEKLI SIRKETLER DEGISKEN FON | Yatirim Fonu | ₺0,91 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 41.882.192 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ASTRA PORTFOY IKINCI SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺7,79 | +0,00% | +0,29% | +0,57% | +16,13% | 15.970.560 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AZIMUT PORTFOY KOC TOPLULUGU SIRKETLERI HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,42 | +0,00% | -1,98% | +3,04% | +51,11% | 131.145.417 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY KOZA SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺66,22 | +0,00% | +0,23% | +3,73% | +29,40% | 74.065.981 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KARE PORTFOY UCUNCU SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺52,95 | +0,00% | +0,27% | +2,18% | +17,47% | 13.879.813 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY KAR PAYI ODEYEN KATILIM HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,51 | +0,00% | -0,64% | +5,80% | +45,13% | 428.607.823 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY KATILIM HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺19,42 | +0,00% | -0,29% | +9,22% | +63,89% | 3.909.339.273 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY KAR PAYI ODEYEN KATILIM SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺49,56 | +0,00% | +0,15% | +3,44% | +21,68% | 287.961.998 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
NEO PORTFOY MUTLAK GETIRI HEDEFLI HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,88 | +0,00% | +0,38% | +2,31% | +52,50% | 109.585.806 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY KAR PAYI ODEYEN HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,16 | +0,00% | -2,71% | +5,71% | +42,31% | 473.453.688 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺1,56 | +0,00% | +0,41% | +3,28% | +0,00% | 6.362.099.979 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY DURUSU SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺10,46 | +0,00% | -0,17% | +4,80% | +33,37% | 483.727.642 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KARE PORTFOY SEKIZINCI HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,91 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1.366.871 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KARE PORTFOY PARA PIYASASI FONU | Yatirim Fonu | ₺3,35 | +0,00% | +0,37% | +3,40% | +51,03% | 367.571.794 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺1,99 | +0,00% | +0,42% | +3,23% | +48,28% | 21.636.269.236 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
QNB PORTFOY KAR PAYI ODEYEN ONIKINCI SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺49,42 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 23.833.610.579 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY IKINCI KATILIM HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺3,56 | +0,00% | -0,05% | +9,39% | +49,96% | 347.268.128 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KARE PORTFOY BIRINCI BORCLANMA ARACLARI FONU | Yatirim Fonu | ₺0,15 | +0,00% | +0,59% | +6,00% | +42,77% | 27.346.921 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KARE PORTFOY BIRINCI DEGISKEN FON | Yatirim Fonu | ₺21,48 | +0,00% | +0,10% | +2,85% | +43,20% | 24.789.364 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PARDUS PORTFOY KARTAL HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,00 | +0,00% | -2,85% | +6,33% | +0,00% | 1.001.200 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
DENIZ PORTFOY KAR PAYI ODEYEN ONUNCU SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺49,55 | +0,00% | +0,30% | +1,60% | +17,45% | 311.677.768 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY KARMA FON | Yatirim Fonu | ₺1,11 | +0,00% | -1,29% | +6,54% | +0,00% | 19.792.712 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KARE PORTFOY SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺0,53 | +0,00% | -0,43% | +4,36% | +37,78% | 1.186.064.369 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KARE PORTFOY TURKIYE ODAKLI SERBEST (DOVIZ ) FON | Yatirim Fonu | ₺76,83 | +0,00% | +0,36% | +3,07% | +26,22% | 745.801.554 | 20.10.2026 00:05 |
Fon Yatırımınızı Tamamlayan Canlı Piyasa Ekranları
Fonları Taşıyan BIST Hisselerini Canlı İzleyin
Hisse senedi fonlarının portföyündeki THYAO, ASELS, TUPRS ve BIST 30 devlerinin anlık fiyat derinliğini, hacim liderlerini ve teknik analiz göstergelerini BorsaCanlı'da inceleyin.
Kapalıçarşı Fiziki Altın vs Altın Fonları
Altın fonlarınızın getirisini Kapalıçarşı ayaklı borsa fiziki has altın, çeyrek ve banka alış-satış makas farklarıyla 724Döviz ekranında anlık kıyaslayın.