Yatırım Fonları Fiyatları ve Getiri Sıralaması (2026 TEFAS Canlı)
Kaynak: TEFAS veri akışı · Listedeki en yeni kayıt güncellemesi: 20.10.2026 00:05. Her fonun kayıt tarihi aşağıda ayrıca gösterilir; kayıt zamanı fonun fiyat açıklama zamanı değildir.
Önce kayıt tarihini kontrol edin, sonra iki veya üç fonu aynı tarih üzerinden karşılaştırın; izlemek istediğiniz fonu takip listenize ekleyin. Bu alan yatırım önerisi vermez.
Bu sayfadan 2 veya 3 fon seçin. Fiyat ve getiri değerlerini aynı kayıt tarihiyle yan yana görün.
| Kod | Fon Adı | Kategori | Fiyat | Günlük % | Haftalık % | Aylık % | Yıllık % | Büyüklük | Kayıt tarihi | Karşılaştır | Takip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
IS PORTFOY UCUNCU SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺66,30 | +0,00% | -0,08% | +4,91% | +30,15% | 269.579.468 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY EYLUL 2027 SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺53,93 | +0,00% | +0,24% | +2,64% | +24,46% | 110.472.426 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ISTANBUL PORTFOY ALTINCI SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺11,01 | +0,00% | -0,95% | +2,69% | +15,47% | 17.551.716 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY ONYEDINCI SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺49,82 | +0,00% | +0,20% | +2,53% | +8,61% | 51.509.714 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ATA PORTFOY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJILERI DEGISKEN FON | Yatirim Fonu | ₺2,19 | +0,00% | -4,82% | +1,50% | +52,49% | 364.110.202 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY JOTANTA SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺60,00 | +0,00% | +0,19% | +4,34% | +31,69% | 1.182.534.492 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AURA PORTFOY JUPITER SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺0,55 | +0,00% | +0,35% | +3,05% | +16,41% | 45.289.623 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
EMLAK KATILIM PORTFOY KISA VADELI KATILIM SERBEST (TL) FON | Yatirim Fonu | ₺4,14 | +0,00% | +0,41% | +3,20% | +47,11% | 32.963.599.240 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY ALTIN KATILIM SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺6.748,49 | +0,00% | -0,37% | +8,05% | +0,00% | 2.076.395.018 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY ALTINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON | Yatirim Fonu | ₺57,71 | +0,00% | -0,07% | +3,37% | +21,34% | 16.637.140.477 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
STRATEJI PORTFOY KIBELE KAR PAYI ODEYEN HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺4,02 | +0,00% | -2,21% | +7,02% | +126,05% | 533.968.236 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY PY KATILIM HISSE SENEDI SERBEST OZEL FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,56 | +0,00% | -0,83% | +9,06% | +55,97% | 292.369.054 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY SBZ KATILIM SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺53,16 | +0,00% | +0,14% | +4,19% | +27,54% | 164.514.015 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KARE PORTFOY COKLU VARLIK KATILIM FONU | Yatirim Fonu | ₺1,70 | +0,00% | -2,56% | +4,35% | +53,98% | 10.167.880 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AK PORTFOY KULCE ALTIN KATILIM FONU | Yatirim Fonu | ₺1,06 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 96.989.041 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY COKLU VARLIK KATILIM FONU | Yatirim Fonu | ₺5,24 | +0,00% | +0,60% | +6,69% | +59,62% | 2.301.162.450 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY DENGELI KATILIM FONU | Yatirim Fonu | ₺1,79 | +0,00% | +0,31% | +5,77% | +0,00% | 493.050.213 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KARE PORTFOY IKINCI SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺59,75 | +0,00% | +0,23% | +4,88% | +29,84% | 14.877.334 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY BIRINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-ABD DOLARI) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺16,09 | +0,00% | +0,01% | -4,92% | -35,35% | 50.659.162 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY BESINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺54,41 | +0,00% | +0,27% | +1,45% | +19,74% | 24.667.277.595 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON | Yatirim Fonu | ₺57,10 | +0,00% | -0,06% | +3,50% | +0,00% | 1.194.414.845 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY YEDINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺56,64 | +0,00% | +0,29% | +1,58% | +21,75% | 26.252.605.559 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
GARANTI PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺56,47 | +0,00% | +0,24% | +2,67% | +25,91% | 3.102.519.619 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY DOKUZUNCU KATILIM SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺50,68 | +0,00% | +0,30% | +1,62% | +20,85% | 22.327.540.854 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY SEKIZINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺50,61 | +0,00% | +0,26% | +1,37% | +18,64% | 3.506.878.814 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY KATILIM EMEKLILIK IKINCI KATILIM SERBEST OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺1,72 | +0,00% | -0,53% | +8,23% | +59,97% | 309.400.968 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY KATILIM EMEKLILIK BIRINCI KATILIM SERBEST OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺1,91 | +0,00% | +0,82% | +4,24% | +46,91% | 75.326.114 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY ONUNCU KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON | Yatirim Fonu | ₺53,45 | +0,00% | -0,06% | +3,50% | +18,24% | 4.592.866.856 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY KFZ KATILIM SERBEST OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺4,72 | +0,00% | +0,35% | +2,85% | +118,44% | 10.779.031 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY GUMUS KATILIM FON SEPETI FONU | Yatirim Fonu | ₺2,70 | +0,00% | -4,73% | +11,44% | +159,96% | 2.495.479.946 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AK PORTFOY KATILIM HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,22 | +0,00% | -1,50% | +7,81% | +0,00% | 80.408.607 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PARDUS PORTFOY IKINCI HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,00 | +0,00% | -1,30% | +18,29% | +129,84% | 848.371 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KARE PORTFOY BIST 100 DISI SIRKETLER HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,21 | +0,00% | -1,51% | +3,20% | +56,66% | 8.271.527 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PARDUS PORTFOY KATILIM HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,57 | +0,00% | -1,33% | +6,78% | +59,04% | 30.879.610 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ATLAS PORTFOY IKINCI KATILIM HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,25 | +0,00% | -1,37% | +8,89% | +0,00% | 649.814.690 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ALLBATROSS PORTFOY KATILIM HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,10 | +0,00% | -3,00% | +6,44% | -84,86% | 788.997 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ATLAS PORTFOY KATILIM HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,91 | +0,00% | +0,68% | +12,95% | +39,10% | 10.849.621 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY PAYLASIMLI HESAP PARA PIYASASI KATILIM FONU | Yatirim Fonu | ₺1,29 | +0,00% | +0,55% | +0,00% | +0,00% | 23.197.985.190 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ALLBATROSS PORTFOY KARTAL HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,11 | +0,00% | -4,64% | +8,79% | +13,35% | 2.566.974 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY BIRINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺36,43 | +0,00% | -0,14% | +1,91% | +1,81% | 3.479.500 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
TRIVE PORTFOY MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGISKEN FON | Yatirim Fonu | ₺4,54 | +0,00% | -1,09% | +4,24% | +46,02% | 4.763.528 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
TRIVE PORTFOY ROBOTIK TEKNOLOJILERI DEGISKEN FON | Yatirim Fonu | ₺3,98 | +0,00% | -2,03% | +6,49% | +46,60% | 8.843.061 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
TRIVE PORTFOY PARA PIYASASI (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺4,95 | +0,00% | +0,41% | +3,48% | +47,58% | 121.730.705 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KARE PORTFOY ISTATISTIKSEL ARBITRAJ SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺1,62 | +0,00% | +0,41% | +2,90% | +32,26% | 62.664.086 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY IKINCI KATILIM FONU | Yatirim Fonu | ₺1,42 | +0,00% | +0,84% | +12,18% | +0,00% | 146.706.953 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ASTRA PORTFOY KIRA SERTIFIKASI KATILIM (DOVIZ) FONU | Yatirim Fonu | ₺0,23 | +0,00% | +0,32% | +2,11% | +24,80% | 75.469.223 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY KUVEYT TURK YABANCI KATILIM SERBEST OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺0,00 | +0,00% | -0,42% | -13,86% | -62,58% | 50.221.665 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY EKAS KATILIM SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺63,29 | +0,00% | +0,10% | +1,82% | +22,84% | 2.654.252 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KARE PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON | Yatirim Fonu | ₺57,61 | +0,00% | -0,06% | +3,47% | +23,35% | 35.088.419 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
KUVEYT TURK PORTFOY USTA KATILIM SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺53,93 | +0,00% | +0,29% | +1,46% | +20,11% | 93.132.848 | 20.10.2026 00:05 |
Fon Yatırımınızı Tamamlayan Canlı Piyasa Ekranları
Fonları Taşıyan BIST Hisselerini Canlı İzleyin
Hisse senedi fonlarının portföyündeki THYAO, ASELS, TUPRS ve BIST 30 devlerinin anlık fiyat derinliğini, hacim liderlerini ve teknik analiz göstergelerini BorsaCanlı'da inceleyin.
Kapalıçarşı Fiziki Altın vs Altın Fonları
Altın fonlarınızın getirisini Kapalıçarşı ayaklı borsa fiziki has altın, çeyrek ve banka alış-satış makas farklarıyla 724Döviz ekranında anlık kıyaslayın.