Kaynak: TEFAS veri akışı · Listedeki en yeni kayıt güncellemesi: 17.10.2026 02:05. Her fonun kayıt tarihi aşağıda ayrıca gösterilir; kayıt zamanı fonun fiyat açıklama zamanı değildir.

Piyasa Pusulası: Fon seçmeden önce üç adım

Önce kayıt tarihini kontrol edin, sonra iki veya üç fonu aynı tarih üzerinden karşılaştırın; izlemek istediğiniz fonu takip listenize ekleyin. Bu alan yatırım önerisi vermez.

50 fon listeleniyor
Fon karşılaştırma

Bu sayfadan 2 veya 3 fon seçin. Fiyat ve getiri değerlerini aynı kayıt tarihiyle yan yana görün.

Karşılaştırmak için fon seçin.
Kod Fon Adı Kategori Fiyat Günlük % Haftalık % Aylık % Yıllık % Büyüklük Kayıt tarihi Karşılaştır Takip
AL6 ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM KISA VADELI KATILIM SERBEST (TL) FON Yatirim Fonu ₺4,12 +0,00% +0,43% +3,23% +46,40% 5.881.185.208 17.10.2026 02:05
AL7 ALBARAKA PORTFOY IKINCI KISA VADELI KATILIM SERBEST (TL) FON Yatirim Fonu ₺3,98 +0,00% +0,41% +3,17% +47,24% 10.387.272.162 17.10.2026 02:05
ALC AK PORTFOY KAR PAYI ODEYEN SIRKETLER HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺0,34 +0,00% -1,28% +6,36% +63,41% 1.453.532.300 17.10.2026 02:05
ALE AK PORTFOY PARA PIYASASI (TL) FONU Yatirim Fonu ₺14,27 +0,00% +0,41% +3,37% +49,61% 76.891.683.800 17.10.2026 02:05
AN1 STRATEJI PORTFOY BIRINCI DEGISKEN FON Yatirim Fonu ₺106,05 +0,00% -0,20% +9,70% +49,58% 1.023.609.560 17.10.2026 02:05
ANL AK PORTFOY ALTERNATIF BANK PARA PIYASASI (TL)FONU Yatirim Fonu ₺39,60 +0,00% +0,40% +3,41% +50,28% 628.552.417 17.10.2026 02:05
ANZ ATA PORTFOY DORDUNCU SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺21,93 +0,00% +0,19% +3,98% +27,79% 229.548.066 17.10.2026 02:05
AOJ ALLBATROSS PORTFOY INSAAT SEKTORU HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺1,47 +0,00% -2,03% +7,84% +24,70% 14.643.567 17.10.2026 02:05
AOY AK PORTFOY ALTERNATIF ENERJI YABANCI HISSE SENEDI FONU Yatirim Fonu ₺0,33 +0,00% +2,30% +9,39% +103,59% 827.797.599 17.10.2026 02:05
AP2 ATLAS PORTFOY BESINCI SERBEST (TL) FON Yatirim Fonu ₺0,50 +0,00% -0,32% +47,38% +77,13% 138.438.490 17.10.2026 02:05
AP4 ATLAS PORTFOY DORDUNCU HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺0,72 +0,00% +22,08% +26,97% +0,00% 180.257.460 17.10.2026 02:05
AP5 ATLAS PORTFOY BESINCI HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺0,75 +0,00% -4,49% +0,26% +0,00% 786.999 17.10.2026 02:05
AP6 PARDUS PORTFOY ALTINCI HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺2,66 +0,00% -6,30% -2,36% -34,08% 253.450.953 17.10.2026 02:05
AP7 PARDUS PORTFOY ALGO ETNA ISTATISTIKSEL ARBITRAJ SERBEST FON Yatirim Fonu ₺2,79 +0,00% +0,72% +2,81% +52,79% 198.376.870 17.10.2026 02:05
APJ AK PORTFOY BIST SIRKETLERI FON SEPETI FONU Yatirim Fonu ₺6,46 +0,00% -2,53% +6,70% +44,58% 74.028.780 17.10.2026 02:05
APT AK PORTFOY ORTA VADELI BORCLANMA ARACLARI FONU Yatirim Fonu ₺0,17 +0,00% +0,07% +5,47% +42,15% 394.081.315 17.10.2026 02:05
ARE ISTANBUL PORTFOY YABANCI HISSE SENEDI FONU Yatirim Fonu ₺0,26 +0,00% +0,66% +10,71% +61,10% 43.266.970 17.10.2026 02:05
ARF AK PORTFOY OPY IKINCI SERBEST (TL) OZEL FON Yatirim Fonu ₺9,38 +0,00% +0,32% +4,19% +52,97% 847.370.623 17.10.2026 02:05
ARL AK PORTFOY BIRINCI FON SEPETI FONU Yatirim Fonu ₺16,68 +0,00% -0,14% +3,50% +45,74% 3.930.090.492 17.10.2026 02:05
ARM AK PORTFOY IKINCI FON SEPETI FONU Yatirim Fonu ₺18,87 +0,00% -0,82% +3,92% +47,52% 2.874.345.462 17.10.2026 02:05
ARP AK PORTFOY OPY BIRINCI SERBEST OZEL FON Yatirim Fonu ₺42,58 +0,00% -3,00% +6,65% +90,64% 3.217.207.693 17.10.2026 02:05
AS1 ALLBATROSS PORTFOY BIRINCI SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺44,61 +0,00% -0,10% +0,60% +13,01% 5.746.566 17.10.2026 02:05
AS3 ALLBATROSS PORTFOY ATLAS SERBEST FON Yatirim Fonu ₺0,68 +0,00% -2,86% +4,67% -3,38% 152.898.179 17.10.2026 02:05
ASJ AKTIF PORTFOY HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺3,66 +0,00% -2,36% +8,95% +50,77% 54.364.465 17.10.2026 02:05
ATJ AZIMUT PORTFOY IKINCI DEGISKEN FON Yatirim Fonu ₺21,35 +0,00% -2,38% +5,84% +52,42% 966.823.745 17.10.2026 02:05
AU1 A1 CAPITAL PORTFOY ALTIN FONU Yatirim Fonu ₺1,16 +0,00% -0,54% +8,02% +0,00% 47.873.840 17.10.2026 02:05
AUV AK PORTFOY UZUN VADELI SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺50,40 +0,00% +0,50% +5,12% +32,32% 364.437.581 17.10.2026 02:05
AVC ATA PORTFOY IKINCI SERBEST (TL) FON Yatirim Fonu ₺112,49 +0,00% -3,48% +1,07% +30,09% 181.857.403 17.10.2026 02:05
AVT AK PORTFOY KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI (TL) FONU Yatirim Fonu ₺239,21 +0,00% +0,37% +3,54% +50,09% 3.511.659.140 17.10.2026 02:05
AVZ AK PORTFOY EMS SERBEST ( DOVIZ ) OZEL FON Yatirim Fonu ₺96,92 +0,00% +0,37% +2,35% +27,16% 217.215.151 17.10.2026 02:05
AY6 AZIMUT PORTFOY 26.0 SERBEST FON Yatirim Fonu ₺1,37 +0,00% -1,20% +7,43% +0,00% 107.110.379 17.10.2026 02:05
AY7 AZIMUT PORTFOY 27.0 SERBEST FON Yatirim Fonu ₺1,78 +0,00% +0,50% +5,10% +0,00% 386.978.629 17.10.2026 02:05
AYA ATA PORTFOY KAR PAYI ODEYEN HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺17,12 +0,00% -1,48% +3,79% +38,39% 768.940.661 17.10.2026 02:05
AYR AK PORTFOY OZEL SEKTOR BORCLANMA ARACLARI (TL) FONU Yatirim Fonu ₺0,15 +0,00% +0,43% +3,25% +48,28% 1.576.961.348 17.10.2026 02:05
AZF AK PORTFOY PY OZEL SEKTOR BORCLANMA ARACLARI (TL) OZEL FONU Yatirim Fonu ₺0,20 +0,00% +0,45% +3,46% +51,97% 654.547.141 17.10.2026 02:05
AZJ AZIMUT PYS STRATEJI-1 SERBEST FON Yatirim Fonu ₺22,25 +0,00% +0,37% +5,39% +58,28% 1.435.643.306 17.10.2026 02:05
AZV AZIMUT PORTFOY BKS SERBEST (DOVIZ) OZEL FON Yatirim Fonu ₺28,08 +0,00% +0,18% +4,51% +37,85% 4.694.328.564 17.10.2026 02:05
AZZ AK PORTFOY OPY MUTLAK GETIRI HEDEFLI SERBEST (DOVIZ) OZEL FON Yatirim Fonu ₺66,25 +0,00% +0,32% +1,72% +23,04% 26.270.752.815 17.10.2026 02:05
BA1 GLOBAL MD PORTFOY BIRINCI SERBEST FON Yatirim Fonu ₺2,25 +0,00% +0,94% +16,14% +0,00% 683.458.435 17.10.2026 02:05
BAC ATLAS PORTFOY BIRINCI HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺0,44 +0,00% -5,27% +34,32% +193,24% 378.132.021 17.10.2026 02:05
BAG BULLS PORTFOY ATAK DEGISKEN FON Yatirim Fonu ₺1,02 +0,00% +0,43% +3,38% +0,00% 91.914.486 17.10.2026 02:05
BAI BV PORTFOY ALTIN KATILIM FONU Yatirim Fonu ₺1,06 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 72.970.024 17.10.2026 02:05
BAL QNB PORTFOY BALY SERBEST (DOVIZ) OZEL FON Yatirim Fonu ₺51,43 +0,00% +0,24% +3,48% +0,00% 1.130.205.826 17.10.2026 02:05
BAO AZIMUT PORTFOY BARKIN SERBEST (TL) OZEL FON Yatirim Fonu ₺2,49 +0,00% -0,94% +0,61% +45,47% 58.521.677 17.10.2026 02:05
BAS IS PORTFOY BASAK SERBEST (DOVIZ) OZEL FON Yatirim Fonu ₺55,09 +0,00% +0,27% +4,47% +30,86% 1.576.216.275 17.10.2026 02:05
BBF PARDUS PORTFOY BIRINCI BORCLANMA ARACLARI (TL) FONU Yatirim Fonu ₺3,77 +0,00% +0,37% +3,65% +56,57% 147.027.871 17.10.2026 02:05
BBI ALLBATROSS PORTFOY BIANCO SERBEST (TL) FON Yatirim Fonu ₺0,65 +0,00% +22,71% +34,32% +33,33% 444.271 17.10.2026 02:05
BBN BULLS PORTFOY BIRINCI HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺0,18 +0,00% -6,21% -2,25% +0,00% 404.306.858 17.10.2026 02:05
BBO BULLS PORTFOY BANKACILIK SEKTORU DISI SIRKETLER HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺0,01 +0,00% +2,24% +52,69% +0,00% 32.919 17.10.2026 02:05
BBP ALLBATROSS PORTFOY BIRINCI BORCLANMA ARACLARI FONU Yatirim Fonu ₺2,34 +0,00% +0,32% +4,99% +65,39% 9.708.899 17.10.2026 02:05
FİNANS ÜÇGENİ SİNERJİSİ

Fon Yatırımınızı Tamamlayan Canlı Piyasa Ekranları

Bağımsız Finans Ağı ↗
BORSACANLI.COM BIST 100: 10.898,70 ▲

Fonları Taşıyan BIST Hisselerini Canlı İzleyin

Hisse senedi fonlarının portföyündeki THYAO, ASELS, TUPRS ve BIST 30 devlerinin anlık fiyat derinliğini, hacim liderlerini ve teknik analiz göstergelerini BorsaCanlı'da inceleyin.

Canlı Borsa & Hisse Derinliğini Aç ↗
724DÖVİZ.COM Has Altın: 4.275 ₺ ▲

Kapalıçarşı Fiziki Altın vs Altın Fonları

Altın fonlarınızın getirisini Kapalıçarşı ayaklı borsa fiziki has altın, çeyrek ve banka alış-satış makas farklarıyla 724Döviz ekranında anlık kıyaslayın.

Kapalıçarşı Altın & Döviz Kurlarını Aç ↗
Reklam
Sponsorlu Reklam