Kaynak: TEFAS veri akışı · Listedeki en yeni kayıt güncellemesi: 20.10.2026 00:05. Her fonun kayıt tarihi aşağıda ayrıca gösterilir; kayıt zamanı fonun fiyat açıklama zamanı değildir.

Piyasa Pusulası: Fon seçmeden önce üç adım

Önce kayıt tarihini kontrol edin, sonra iki veya üç fonu aynı tarih üzerinden karşılaştırın; izlemek istediğiniz fonu takip listenize ekleyin. Bu alan yatırım önerisi vermez.

50 fon listeleniyor
Fon karşılaştırma

Bu sayfadan 2 veya 3 fon seçin. Fiyat ve getiri değerlerini aynı kayıt tarihiyle yan yana görün.

Karşılaştırmak için fon seçin.
Kod Fon Adı Kategori Fiyat Günlük % Haftalık % Aylık % Yıllık % Büyüklük Kayıt tarihi Karşılaştır Takip
IPJ IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARACLAR KARMA FON Yatirim Fonu ₺19,06 +0,00% +0,08% +15,11% +92,51% 1.133.377.413 20.10.2026 00:05
IPK IS PORTFOY KOS SERBEST OZEL FON Yatirim Fonu ₺60,54 +0,00% +1,19% +10,69% +62,12% 3.357.435.917 20.10.2026 00:05
IPO IS PORTFOY ONUR SERBEST OZEL FON Yatirim Fonu ₺49,16 +0,00% +1,29% +9,85% +54,81% 394.551.623 20.10.2026 00:05
IPP PERFORM PORTFOY BIRINCI SERBEST FON Yatirim Fonu ₺0,19 +0,00% +0,08% +3,95% +54,13% 6.645.556.971 20.10.2026 00:05
IPR IS PORTFOY ICARUS SERBEST OZEL FON Yatirim Fonu ₺33,12 +0,00% +0,48% +2,17% +30,23% 20.369.983 20.10.2026 00:05
IPU IS PORTFOY AS SERBEST OZEL FON Yatirim Fonu ₺49,94 +0,00% +0,58% +14,05% +63,37% 5.826.545.026 20.10.2026 00:05
IPV IS PORTFOY EUROBOND BORCLANMA ARACLARI (DOVIZ) FONU Yatirim Fonu ₺80,34 +0,00% +0,28% +3,65% +28,93% 2.088.084.487 20.10.2026 00:05
IRB ISTANBUL PORTFOY ISTATISTIKSEL ARBITRAJ HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺1,39 +0,00% +0,59% +3,75% +0,00% 515.552.745 20.10.2026 00:05
IRE IS PORTFOY KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺47,42 +0,00% +0,33% +2,02% +16,54% 115.512.595 20.10.2026 00:05
IRF ISTANBUL PORTFOY BIRINCI FON SEPETI FONU Yatirim Fonu ₺6,46 +0,00% +0,34% +4,38% +56,90% 294.665.011 20.10.2026 00:05
IRL ISTANBUL PORTFOY KEY SERBEST FON Yatirim Fonu ₺17,28 +0,00% -0,60% +5,62% +45,69% 223.688.350 20.10.2026 00:05
IRO ISTANBUL PORTFOY ROBOTIK TEKNOLOJILERI SERBEST FON Yatirim Fonu ₺2,23 +0,00% -0,10% +9,11% +51,94% 5.716.427 20.10.2026 00:05
IRT INVEO PORTFOY TEKNOLOJI DEGISKEN FON Yatirim Fonu ₺7,68 +0,00% -0,23% +13,10% +77,08% 113.172.271 20.10.2026 00:05
IRV ISTANBUL PORTFOY ISTATISTIKSEL ARBITRAJ SERBEST FON Yatirim Fonu ₺7,42 +0,00% +0,42% +3,31% +41,70% 264.607.212 20.10.2026 00:05
IRY INVEO PORTFOY PARA PIYASASI (TL) FONU Yatirim Fonu ₺4,25 +0,00% +0,42% +3,49% +51,42% 1.624.482.973 20.10.2026 00:05
ISR IS PORTFOY BIRINCI SERBEST (DOVIZ) OZEL FON Yatirim Fonu ₺19,50 +0,00% -0,18% +4,72% +34,42% 968.452.213 20.10.2026 00:05
ISS IS PORTFOY DEGER SERBEST OZEL FON Yatirim Fonu ₺0,25 +0,00% +0,98% +12,77% +104,69% 192.207.650 20.10.2026 00:05
IST ISTANBUL PORTFOY KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI (TL) FONU Yatirim Fonu ₺0,21 +0,00% +0,43% +3,35% +51,05% 764.915.559 20.10.2026 00:05
ITA IS PORTFOY ARSLAN SERBEST (DOVIZ) OZEL FON Yatirim Fonu ₺74,24 +0,00% -0,16% +5,57% +31,79% 833.061.248 20.10.2026 00:05
ITC INVEO PORTFOY TEMETTU ODEYEN SIRKETLER HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺1,07 +0,00% -2,75% +7,13% +0,00% 25.727.893 20.10.2026 00:05
ITD IS PORTFOY TE2 SERBEST (DOVIZ) OZEL FON Yatirim Fonu ₺69,93 +0,00% -0,17% +5,15% +30,94% 2.587.598.720 20.10.2026 00:05
ITJ ISTANBUL PORTFOY SEKIZINCI SERBEST FON Yatirim Fonu ₺10,52 +0,00% +0,44% +11,96% +23,39% 226.300.529 20.10.2026 00:05
ITL IS PORTFOY OPY DELTA SERBEST (TL) OZEL FON Yatirim Fonu ₺4,80 +0,00% +0,31% +3,80% +55,34% 4.926.269.514 20.10.2026 00:05
ITP IS PORTFOY TEKNOLOJI KARMA FON Yatirim Fonu ₺13,36 +0,00% +0,78% +8,67% +67,15% 1.027.072.485 20.10.2026 00:05
ITR IS PORTFOY TE1 SERBEST OZEL FON Yatirim Fonu ₺4,65 +0,00% +0,44% +3,35% +46,30% 1.143.027.282 20.10.2026 00:05
ITV IS PORTFOY ALTINCI SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺49,78 +0,00% +0,26% +2,53% +12,79% 874.379.810 20.10.2026 00:05
ITZ IS PORTFOY ATLAS SERBEST (DOVIZ) OZEL FON Yatirim Fonu ₺63,08 +0,00% +0,28% +4,01% +34,87% 2.138.725.799 20.10.2026 00:05
IUA ISTANBUL PORTFOY KARYA SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺68,27 +0,00% +0,26% +4,19% +29,28% 379.786.729 20.10.2026 00:05
IUB IS PORTFOY EVREN SERBEST (DOVIZ) OZEL FON Yatirim Fonu ₺73,53 +0,00% +0,07% +4,01% +29,13% 354.007.596 20.10.2026 00:05
IUC INVEO PORTFOY GEDIK YATIRIM SERBEST (TL) OZEL FON Yatirim Fonu ₺1,66 +0,00% -0,73% +5,55% +193,72% 804.289.683 20.10.2026 00:05
IUF IS PORTFOY YEDINCI SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON Yatirim Fonu ₺68,58 +0,00% -0,53% +6,62% +29,53% 19.238.233.849 20.10.2026 00:05
IUH INVEO PORTFOY DONUSTURUCU TEKNOLOJILER FON SEPETI FONU Yatirim Fonu ₺6,11 +0,00% +0,62% +12,20% +76,14% 8.323.537 20.10.2026 00:05
IUM IS PORTFOY HK SERBEST (DOVIZ) OZEL FON Yatirim Fonu ₺68,95 +0,00% +0,26% +3,93% +30,13% 418.884.815 20.10.2026 00:05
IUN IS PORTFOY YELKEN SERBEST (DOVIZ) OZEL FON Yatirim Fonu ₺78,29 +0,00% +0,13% +4,29% +30,01% 307.036.252 20.10.2026 00:05
IUV IS PORTFOY BESINCI SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺67,94 +0,00% +0,27% +6,10% +34,95% 19.869.451.262 20.10.2026 00:05
IUZ IS PORTFOY ANADOLUBANK PARA PIYASASI (TL) FONU Yatirim Fonu ₺5,05 +0,00% +0,41% +3,43% +50,18% 778.447.382 20.10.2026 00:05
IV2 PHILLIP PORTFOY ARISTA SERBEST FON Yatirim Fonu ₺6,76 +0,00% +5,79% +19,37% +163,83% 413.933.077 20.10.2026 00:05
IV6 INVEO PORTFOY TE3 SERBEST (DOVIZ) OZEL FON Yatirim Fonu ₺67,24 +0,00% +0,20% +4,34% +27,71% 1.682.153.018 20.10.2026 00:05
IV7 INVEO PORTFOY BESER SERBEST (TL) OZEL FON Yatirim Fonu ₺5,33 +0,00% +0,51% +3,26% +45,40% 582.537.151 20.10.2026 00:05
IV8 INVEO PORTFOY KIRA SERTIFIKALARI KATILIM FONU Yatirim Fonu ₺2,42 +0,00% +0,37% +2,66% +44,14% 33.695.596 20.10.2026 00:05
IVF ISTANBUL PORTFOY KATILIM HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺5,70 +0,00% -1,67% +7,91% +61,20% 60.966.930 20.10.2026 00:05
IVS ISTANBUL PORTFOY IKINCI ISTATISTIKSEL ARBITRAJ SERBEST FON Yatirim Fonu ₺5,87 +0,00% -1,38% +3,96% +23,72% 195.275.004 20.10.2026 00:05
IVY ISTANBUL PORTFOY BLOCKCHAIN TEKNOLOJILERI DEGISKEN FON Yatirim Fonu ₺6,19 +0,00% +1,90% +13,50% +73,65% 569.602.245 20.10.2026 00:05
IYB AURA PORTFOY DEGISKEN FONU Yatirim Fonu ₺5,75 +0,00% -0,19% +6,09% +72,04% 70.877.458 20.10.2026 00:05
IYP ISTANBUL PORTFOY YILDIZ SERBEST OZEL FON Yatirim Fonu ₺2,58 +0,00% -3,42% -0,68% +22,19% 1.983.189.024 20.10.2026 00:05
IYR IS PORTFOY HEDEF SERBEST FON Yatirim Fonu ₺0,15 +0,00% +0,27% +2,37% +49,91% 9.751.164.362 20.10.2026 00:05
IYS IS PORTFOY SUTAS SERBEST OZEL FON Yatirim Fonu ₺1,31 +0,00% -0,60% +6,89% +38,63% 5.736.627.933 20.10.2026 00:05
IYV ISTANBUL PORTFOY ASIYAN SERBEST FON Yatirim Fonu ₺1,07 +0,00% -2,25% +6,29% +0,00% 132.622.421 20.10.2026 00:05
IZA AZIMUT PORTFOY INAN2 SERBEST OZEL FON Yatirim Fonu ₺1,83 +0,00% -1,62% +6,42% +22,85% 367.971.343 20.10.2026 00:05
IZB ISTANBUL PORTFOY BIRINCI FON SEPETI SERBEST FON Yatirim Fonu ₺8,68 +0,00% +0,37% +7,67% +15,23% 117.186.569 20.10.2026 00:05
FİNANS ÜÇGENİ SİNERJİSİ

Fon Yatırımınızı Tamamlayan Canlı Piyasa Ekranları

Bağımsız Finans Ağı ↗
BORSACANLI.COM BIST 100: 10.898,70 ▲

Fonları Taşıyan BIST Hisselerini Canlı İzleyin

Hisse senedi fonlarının portföyündeki THYAO, ASELS, TUPRS ve BIST 30 devlerinin anlık fiyat derinliğini, hacim liderlerini ve teknik analiz göstergelerini BorsaCanlı'da inceleyin.

Canlı Borsa & Hisse Derinliğini Aç ↗
724DÖVİZ.COM Has Altın: 4.275 ₺ ▲

Kapalıçarşı Fiziki Altın vs Altın Fonları

Altın fonlarınızın getirisini Kapalıçarşı ayaklı borsa fiziki has altın, çeyrek ve banka alış-satış makas farklarıyla 724Döviz ekranında anlık kıyaslayın.

Kapalıçarşı Altın & Döviz Kurlarını Aç ↗
Reklam
Sponsorlu Reklam