Yatırım Fonları Fiyatları ve Getiri Sıralaması (2026 TEFAS Canlı)
Kaynak: TEFAS veri akışı · Listedeki en yeni kayıt güncellemesi: 20.10.2026 00:05. Her fonun kayıt tarihi aşağıda ayrıca gösterilir; kayıt zamanı fonun fiyat açıklama zamanı değildir.
Önce kayıt tarihini kontrol edin, sonra iki veya üç fonu aynı tarih üzerinden karşılaştırın; izlemek istediğiniz fonu takip listenize ekleyin. Bu alan yatırım önerisi vermez.
Bu sayfadan 2 veya 3 fon seçin. Fiyat ve getiri değerlerini aynı kayıt tarihiyle yan yana görün.
| Kod | Fon Adı | Kategori | Fiyat | Günlük % | Haftalık % | Aylık % | Yıllık % | Büyüklük | Kayıt tarihi | Karşılaştır | Takip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TEB PORTFOY ICBC TURKEY ALTIN FONU | Yatirim Fonu | ₺0,54 | +0,00% | -0,50% | +6,58% | +53,21% | 560.372.187 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
TEB PORTFOY BESINCI DEGISKEN FON | Yatirim Fonu | ₺1,30 | +0,00% | -0,63% | +4,36% | +42,60% | 21.856.229 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
TEB PORTFOY DORDUNCU DEGISKEN FON | Yatirim Fonu | ₺141,47 | +0,00% | -0,07% | +3,11% | +42,40% | 34.350.149 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
TEB PORTFOY ICBC TURKEY PARA PIYASASI (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺135,26 | +0,00% | +0,41% | +3,34% | +49,80% | 1.833.489.060 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
TEB PORTFOY BIRINCI HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺177,19 | +0,00% | -1,73% | +6,97% | +40,36% | 16.323.007 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY ARCADIA SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺72,34 | +0,00% | +0,02% | +4,25% | +31,46% | 715.524.678 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PARDUS PORTFOY IKINCI DEGISKEN FON | Yatirim Fonu | ₺2,26 | +0,00% | -0,14% | +6,21% | +86,02% | 659.557.333 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
INCIR PORTFOY BIRINCI PARA PIYASASI (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺1,03 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1.327.758.286 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ISTANBUL PORTFOY UCUNCU ISTATISTIKSEL ARBITRAJ SERBEST (TL) FON | Yatirim Fonu | ₺4,64 | +0,00% | +0,74% | +3,59% | +53,06% | 119.848.844 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
INCIR PORTFOY BIRINCI FON SEPETI FONU | Yatirim Fonu | ₺1,02 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 106.532.970 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
TEB PORTFOY SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺50,89 | +0,00% | +0,36% | +1,31% | +17,43% | 8.423.936 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
TEB PORTFOY ONDOKUZUNCU SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺6,25 | +0,00% | -0,07% | +3,99% | +40,46% | 5.664.115 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AK PORTFOY TEKNOLOJI SIRKETLERI HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺6,67 | +0,00% | -0,39% | +8,51% | +64,21% | 708.579.086 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
LOGOS PORTFOY DINAMIK DAGIMLI SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺0,15 | +0,00% | -1,56% | +4,45% | +41,68% | 28.513.356 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY SERBEST (DOVIZ) FON | Yatirim Fonu | ₺79,40 | +0,00% | +0,27% | +3,75% | +26,94% | 11.312.251.198 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY BIST 100 DISI SIRKETLER HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺10,64 | +0,00% | -2,09% | +3,96% | +47,65% | 660.542.132 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AZIMUT PORTFOY INSAAT SEKTORU HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,45 | +0,00% | -1,88% | +7,43% | +42,54% | 22.558.036 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
AKTIF PORTFOY PARA PIYASASI (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺6,40 | +0,00% | +0,41% | +3,41% | +49,79% | 3.573.649.917 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY ONDOKUZUNCU SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON | Yatirim Fonu | ₺58,61 | +0,00% | -0,06% | +3,48% | +22,81% | 83.787.261.004 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
PIRAMIT PORTFOY SIRIUS HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,30 | +0,00% | -1,38% | -7,51% | -2,05% | 80.260.573 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY ACHS SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺72,28 | +0,00% | +0,10% | +4,70% | +30,58% | 562.838.514 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
TEB PORTFOY IKINCI DEGISKEN FON | Yatirim Fonu | ₺0,24 | +0,00% | -0,77% | +4,09% | +60,88% | 532.961.206 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY AGRESIF DEGISKEN FON | Yatirim Fonu | ₺1,02 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 48.952.618 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ISTANBUL PORTFOY INSAAT SEKTORU HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,03 | +0,00% | +0,97% | +11,48% | +0,00% | 6.346.872 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJILERI DEGISKEN FON | Yatirim Fonu | ₺4,71 | +0,00% | +0,31% | +9,95% | +48,76% | 70.665.063 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
INVEO PORTFOY ELMA HISSE SENEDI SERBEST (TL) OZEL FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,83 | +0,00% | -9,33% | +30,00% | -51,89% | 37.210.732 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY FINDIKLI SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺61,77 | +0,00% | +0,15% | +4,11% | +24,79% | 1.235.300.669 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
TEB PORTFOY SURDURULEBILIRLIK HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺8,50 | +0,00% | -2,06% | +7,73% | +39,08% | 3.416.751 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
TEB PORTFOY BIRINCI KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺4,93 | +0,00% | +0,40% | +3,99% | +49,60% | 15.018.365 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY GUZEL SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺70,16 | +0,00% | +0,31% | +4,00% | +32,23% | 1.482.664.459 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
TEB PORTFOY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU | Yatirim Fonu | ₺614,00 | +0,00% | +0,40% | +3,41% | +49,50% | 4.628.277.726 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY UNI SERBEST (DOVIZ) OZEL FON | Yatirim Fonu | ₺67,73 | +0,00% | +0,17% | +4,47% | +28,70% | 1.313.192.033 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY IKINCI HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺11,68 | +0,00% | +0,22% | +2,64% | +36,49% | 9.596.794 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
INCIR PORTFOY BIRINCI HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,85 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 162.144.205 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ALLBATROSS PORTFOY IKINCI HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺2,57 | +0,00% | -2,52% | +5,21% | +48,74% | 2.135.443 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
INVEO PORTFOY INTER SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺7,67 | +0,00% | +2,77% | +18,72% | +73,20% | 381.590.769 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY IS'TE KADIN HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺14,93 | +0,00% | -3,03% | +5,87% | +40,35% | 1.239.063.295 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ISTANBUL PORTFOY IKINCI HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,49 | +0,00% | -0,49% | +6,90% | +33,66% | 27.161.438 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY IHRACATCI SIRKETLER HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺3,35 | +0,00% | -1,63% | +7,42% | +29,76% | 62.929.687 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
INVEO PORTFOY BESINCI HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺1,64 | +0,00% | -1,50% | +7,10% | +0,00% | 163.699.384 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
BULLS PORTFOY GMS HISSE SENEDI SERBEST OZEL FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,03 | +0,00% | +4,82% | +35,00% | +35,11% | 1.001.137 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ALLBATROSS PORTFOY IKINCI HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺0,72 | +0,00% | -3,22% | +5,32% | +24,91% | 1.809.747 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ISTANBUL PORTFOY ONBIRINCI SERBEST (TL) FON | Yatirim Fonu | ₺3,01 | +0,00% | -2,65% | +16,38% | +89,19% | 1.154.077.482 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ISTANBUL PORTFOY ONUCUNCU SERBEST (TL) FON | Yatirim Fonu | ₺5,96 | +0,00% | +0,43% | +10,80% | +22,86% | 4.319.685 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
BULLS PORTFOY IKINCI SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺3,72 | +0,00% | -2,84% | +1,89% | +4,96% | 306.345.205 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
IS PORTFOY ISTATISTIKSEL ARBITRAJ SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺1,67 | +0,00% | +0,70% | +4,56% | +0,00% | 1.279.432.653 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ISTANBUL PORTFOY UCUNCU HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) | Yatirim Fonu | ₺30,29 | +0,00% | -2,21% | +8,00% | +45,89% | 1.305.816.487 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
INVEO PORTFOY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON | Yatirim Fonu | ₺1,50 | +0,00% | +0,44% | +3,46% | +0,00% | 765.007.897 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
ISTANBUL PORTFOY IKINCI SERBEST FON | Yatirim Fonu | ₺20,86 | +0,00% | -3,90% | +14,40% | +12,67% | 454.334.578 | 20.10.2026 00:05 | ||
|
|
INVEO PORTFOY ATAK DEGISKEN FON | Yatirim Fonu | ₺12,96 | +0,00% | -1,28% | +5,65% | +62,18% | 148.130.831 | 20.10.2026 00:05 |
Fon Yatırımınızı Tamamlayan Canlı Piyasa Ekranları
Fonları Taşıyan BIST Hisselerini Canlı İzleyin
Hisse senedi fonlarının portföyündeki THYAO, ASELS, TUPRS ve BIST 30 devlerinin anlık fiyat derinliğini, hacim liderlerini ve teknik analiz göstergelerini BorsaCanlı'da inceleyin.
Kapalıçarşı Fiziki Altın vs Altın Fonları
Altın fonlarınızın getirisini Kapalıçarşı ayaklı borsa fiziki has altın, çeyrek ve banka alış-satış makas farklarıyla 724Döviz ekranında anlık kıyaslayın.