Kaynak: TEFAS veri akışı · Listedeki en yeni kayıt güncellemesi: 17.10.2026 02:05. Her fonun kayıt tarihi aşağıda ayrıca gösterilir; kayıt zamanı fonun fiyat açıklama zamanı değildir.

Piyasa Pusulası: Fon seçmeden önce üç adım

Önce kayıt tarihini kontrol edin, sonra iki veya üç fonu aynı tarih üzerinden karşılaştırın; izlemek istediğiniz fonu takip listenize ekleyin. Bu alan yatırım önerisi vermez.

50 fon listeleniyor
Fon karşılaştırma

Bu sayfadan 2 veya 3 fon seçin. Fiyat ve getiri değerlerini aynı kayıt tarihiyle yan yana görün.

Karşılaştırmak için fon seçin.
Kod Fon Adı Kategori Fiyat Günlük % Haftalık % Aylık % Yıllık % Büyüklük Kayıt tarihi Karşılaştır Takip
AAL ATA PORTFOY PARA PIYASASI (TL) FONU Yatirim Fonu ₺3,69 +0,00% +0,41% +3,39% +50,88% 1.743.591.422 17.10.2026 02:05
AAS ATA PORTFOY FON SEPETI SERBEST FONU Yatirim Fonu ₺13,08 +0,00% +0,08% +8,42% +61,91% 16.801.641 17.10.2026 02:05
AAV ATA PORTFOY IKINCI HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺59,93 +0,00% -2,12% +6,42% +38,30% 236.581.246 17.10.2026 02:05
ABG ATLAS PORTFOY DORDUNCU SERBEST (TL) FON Yatirim Fonu ₺4,95 +0,00% -0,50% +11,45% +809,37% 647.398.367 17.10.2026 02:05
ABJ ALLBATROSS PORTFOY BENZ HISSE SENEDI SERBEST (TL) OZEL FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺0,43 +0,00% -6,31% +23,78% -39,69% 573.429.659 17.10.2026 02:05
ABU AK PORTFOY BIREBIR BANKACILIK DEGISKEN OZEL FON Yatirim Fonu ₺0,11 +0,00% +0,42% +3,26% +45,45% 64.222.258 17.10.2026 02:05
AC1 PARDUS PORTFOY KISA VADELI KATILIM SERBEST FONU Yatirim Fonu ₺3,38 +0,00% +0,42% +3,28% +46,62% 345.643.982 17.10.2026 02:05
AC2 PARDUS PORTFOY IKINCI SERBEST FON Yatirim Fonu ₺0,26 +0,00% -1,44% +13,56% +143,74% 1.940.571.254 17.10.2026 02:05
AC3 PARDUS PORTFOY UCUNCU SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺58,45 +0,00% +0,34% +4,39% +25,26% 122.185.642 17.10.2026 02:05
AC4 PARDUS PORTFOY PARA PIYASASI (TL) FON Yatirim Fonu ₺0,00 +0,00% +0,42% +3,49% +52,84% 1.031.826 17.10.2026 02:05
AC5 PARDUS PORTFOY ISTATISTIKSEL ARBITRAJ HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺0,17 +0,00% +0,38% +1,23% +41,74% 1.066.100 17.10.2026 02:05
AC6 PARDUS PORTFOY DORDUNCU SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺55,38 +0,00% +0,26% +3,78% +24,50% 72.119.779 17.10.2026 02:05
AC7 PARDUS PORTFOY BIRINCI HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺0,14 +0,00% -3,64% +26,98% +314,93% 89.406.139 17.10.2026 02:05
AC8 PARDUS PORTFOY IKINCI HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺0,07 +0,00% +0,06% +11,92% +156,45% 1.002.779 17.10.2026 02:05
ACC ISTANBUL PORTFOY DORDUNCU HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN) Yatirim Fonu ₺40,67 +0,00% -1,24% +8,36% +55,62% 100.203.348 17.10.2026 02:05
ACD ISTANBUL PORTFOY IKINCI DEGISKEN FON Yatirim Fonu ₺5,83 +0,00% -2,15% +6,51% +42,05% 321.709.522 17.10.2026 02:05
ACN ISTANBUL PORTFOY LIDYA SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺12,94 +0,00% +0,20% +2,35% +20,54% 595.839.067 17.10.2026 02:05
ACU ISTANBUL PORTFOY URARTU SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺59,15 +0,00% +0,31% +1,81% +25,37% 1.473.726.517 17.10.2026 02:05
ADE AK PORTFOY MUTLAK GETIRI HEDEFLI DEGISKEN FON Yatirim Fonu ₺0,93 +0,00% -0,91% +2,29% +44,95% 676.017.797 17.10.2026 02:05
ADP AK PORTFOY BIST BANKA ENDEKSI HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺1,26 +0,00% -3,66% +9,41% +54,11% 4.015.894.655 17.10.2026 02:05
AED ATA PORTFOY BIRINCI DEGISKEN FON Yatirim Fonu ₺110,07 +0,00% -1,42% +6,37% +48,15% 54.488.829 17.10.2026 02:05
AES AK PORTFOY PETROL YABANCI BYF FON SEPETI FONU Yatirim Fonu ₺0,22 +0,00% +8,49% +7,85% +87,57% 1.490.049.332 17.10.2026 02:05
AEV ALLBATROSS PORTFOY SANAYI SIRKETLERI HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺1,73 +0,00% -1,63% +6,75% +44,65% 4.755.361 17.10.2026 02:05
AFA AK PORTFOY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI FONU Yatirim Fonu ₺1,32 +0,00% +0,38% +10,63% +64,05% 5.144.477.606 17.10.2026 02:05
AFO AK PORTFOY ALTIN FONU Yatirim Fonu ₺1,29 +0,00% -0,45% +6,53% +55,79% 17.980.581.964 17.10.2026 02:05
AFS AK PORTFOY SAGLIK SEKTORU YABANCI HISSE SENEDI FONU Yatirim Fonu ₺0,38 +0,00% -0,46% +2,72% +31,04% 926.448.247 17.10.2026 02:05
AFT AK PORTFOY YENI TEKNOLOJILER YABANCI HISSE SENEDI FONU Yatirim Fonu ₺0,96 +0,00% +0,51% +11,35% +95,65% 16.317.506.657 17.10.2026 02:05
AFV AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FONU Yatirim Fonu ₺0,59 +0,00% -1,13% +9,90% +45,34% 1.159.581.908 17.10.2026 02:05
AGC AK PORTFOY IKINCI DEGISKEN FON Yatirim Fonu ₺9,73 +0,00% +0,35% +2,15% +29,79% 106.235.227 17.10.2026 02:05
AHH AZIMUT PORTFOY DINAMIK DAGIMLI SERBEST FON Yatirim Fonu ₺11,51 +0,00% +0,55% +3,22% +50,49% 245.946.640 17.10.2026 02:05
AHI ATLAS PORTFOY BIRINCI HISSE SENEDI FONU(HISSE SENEDI YOGUN) Yatirim Fonu ₺33,48 +0,00% -2,30% +7,11% +59,63% 100.256.067 17.10.2026 02:05
AHN ATLAS PORTFOY SERBEST(DOVIZ)FON Yatirim Fonu ₺70,00 +0,00% -0,34% +2,91% +23,47% 33.176.701 17.10.2026 02:05
AHU ATLAS PORTFOY BIRINCI OZEL SEKTOR BORCLANMA ARACLARI FONU Yatirim Fonu ₺11,94 +0,00% +0,39% +3,23% +47,94% 79.504.719 17.10.2026 02:05
AHV AZIMUT PORTFOY DENGELI FON SEPETI FONU Yatirim Fonu ₺21,84 +0,00% -0,29% +5,33% +52,65% 130.215.923 17.10.2026 02:05
AHZ AZIMUT PORTFOY ATAK FON SEPETI SERBEST FON Yatirim Fonu ₺32,01 +0,00% -0,11% +4,04% +53,58% 101.251.311 17.10.2026 02:05
AI1 ATA PORTFOY BIRINCI ISTATISTIKSEL ARBITRAJ SERBEST FON Yatirim Fonu ₺1,32 +0,00% +0,52% +2,58% +0,00% 64.741.404 17.10.2026 02:05
AII AZIMUT PORTFOY CINAR SERBEST (DOVIZ) OZEL FON Yatirim Fonu ₺98,91 +0,00% +0,50% +4,65% +32,07% 389.913.851 17.10.2026 02:05
AIR AZIMUT PORTFOY ESIN SERBEST (DOVIZ) OZEL FON Yatirim Fonu ₺169,39 +0,00% +0,15% +4,06% +29,99% 1.513.952.561 17.10.2026 02:05
AIS AK PORTFOY PARA PIYASASI KATILIM FONU Yatirim Fonu ₺0,11 +0,00% +0,47% +3,47% +47,63% 9.111.313.008 17.10.2026 02:05
AJ1 A1 CAPITAL PORTFOY ISTATISTIKSEL ARBITRAJ HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺0,07 +0,00% +1,04% +3,11% +0,00% 526.098 17.10.2026 02:05
AJE AK PORTFOY UCUNCU SERBEST ( DOVIZ ) FON Yatirim Fonu ₺65,64 +0,00% +0,30% +1,59% +21,99% 2.846.142.504 17.10.2026 02:05
AJK AK PORTFOY 0-5 YIL VADELI SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺66,76 +0,00% +0,26% +1,72% +23,48% 130.098.837 17.10.2026 02:05
AJL AK PORTFOY BESINCI SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺66,70 +0,00% +0,28% +1,59% +22,61% 4.460.294.444 17.10.2026 02:05
AJN AK PORTFOY DORDUNCU SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺63,58 +0,00% +0,25% +1,29% +19,28% 397.794.083 17.10.2026 02:05
AK2 AK PORTFOY UZUN VADELI BORCLANMA ARACLARI FONU Yatirim Fonu ₺0,56 +0,00% -0,27% +5,91% +37,96% 192.449.628 17.10.2026 02:05
AK3 AK PORTFOY HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺49,46 +0,00% -1,84% +7,77% +64,53% 7.210.954.966 17.10.2026 02:05
AKE AK PORTFOY EUROBOND (AMERIKAN DOLARI) BORCLANMA ARACLARI FONU Yatirim Fonu ₺0,54 +0,00% +0,37% +4,32% +29,12% 1.023.581.450 17.10.2026 02:05
AKU AK PORTFOY BIST 30 ENDEKSI HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) Yatirim Fonu ₺0,90 +0,00% -1,51% +9,11% +63,18% 2.294.325.599 17.10.2026 02:05
AL4 ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK KISA VADELI KATILIM SERBEST (TL) FON Yatirim Fonu ₺4,22 +0,00% +0,44% +3,37% +46,91% 1.343.747.932 17.10.2026 02:05
AL5 ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVIZ) FON Yatirim Fonu ₺55,73 +0,00% +0,26% +1,53% +20,00% 13.306.285.309 17.10.2026 02:05
FİNANS ÜÇGENİ SİNERJİSİ

Fon Yatırımınızı Tamamlayan Canlı Piyasa Ekranları

Bağımsız Finans Ağı ↗
BORSACANLI.COM BIST 100: 10.898,70 ▲

Fonları Taşıyan BIST Hisselerini Canlı İzleyin

Hisse senedi fonlarının portföyündeki THYAO, ASELS, TUPRS ve BIST 30 devlerinin anlık fiyat derinliğini, hacim liderlerini ve teknik analiz göstergelerini BorsaCanlı'da inceleyin.

Canlı Borsa & Hisse Derinliğini Aç ↗
724DÖVİZ.COM Has Altın: 4.275 ₺ ▲

Kapalıçarşı Fiziki Altın vs Altın Fonları

Altın fonlarınızın getirisini Kapalıçarşı ayaklı borsa fiziki has altın, çeyrek ve banka alış-satış makas farklarıyla 724Döviz ekranında anlık kıyaslayın.

Kapalıçarşı Altın & Döviz Kurlarını Aç ↗
Reklam
Sponsorlu Reklam