Günün Özeti
Pazar, 18 Ekim 2026BIST 100 13.047,72 -0,51%
Günün Enleri
Kazananlar
Ekonomik Takvim
Tümü| Zaman | Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 17:15 | ALL | IMF Meetings | - | - |
| 00:30 | NZD | BusinessNZ Services Index | - | - |
| 00:45 | NZD | Trade Balance | - | - |
| 02:01 | GBP | Rightmove HPI m/m | - | - |
| 02:05 | AUD | RBA Assist Gov Kent Speaks | - | - |
| 04:30 | CNY | New Home Prices m/m | - | - |
Reklam
Sponsorlu Reklam