Günün Özeti
Çarşamba, 14 Ekim 2026BIST 100 13.047,72 -0,51%
Günün Enleri
Kazananlar
Ekonomik Takvim
Tümü| Zaman | Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 00:45 | NZD | Visitor Arrivals m/m | - | - |
| 02:30 | AUD | MI Leading Index m/m | - | - |
| 02:50 | JPY | M2 Money Stock y/y | - | - |
| 04:30 | CNY | CPI y/y | - | - |
| 04:30 | CNY | PPI y/y | - | - |
| 05:10 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | - | - |
Reklam
Sponsorlu Reklam