TTKOM

Turk Telekom

Telekomunikasyon
₺54,80
+₺0,00 (+0,60%)
BIST Canlı Derinlik

Fiyat Grafiği

Fiyat Bilgileri

Önceki Kapanış ₺54,80
Açılış ₺54,80
Günlük En Düşük ₺0,00
Günlük En Yüksek ₺0,00
52 Hafta En Düşük ₺0,00
52 Hafta En Yüksek ₺0,00
Hacim 18.000.000,00
Piyasa Değeri 191.000.000.000,00

Teknik Göstergeler

RSI (14) 52.3 Nötr
MACD 0.15 Al
MA (20) ₺53,70 Al
MA (50) ₺52,06 Al
Bollinger B. Orta Band Nötr

Son İşlemler

Tarih Kapanış Hacim
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺54,80 18.000.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺54,80 18.000.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺54,80 18.000.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺54,80 18.000.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺54,80 18.000.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺54,80 18.000.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺54,80 18.000.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺54,80 18.000.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺54,80 18.000.000,00
Cuma, 16 Ekim 2026 ₺54,80 18.000.000,00
Reklam
Sponsorlu Reklam