Günün Özeti
Pazar, 15 Kasım 2026BIST 100 13.047,72 -0,51%
Günün Enleri
Kazananlar
Ekonomik Takvim
Tümü| Zaman | Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | NZD | BusinessNZ Services Index | - | - |
| 02:50 | JPY | Prelim GDP Price Index y/y | - | - |
| 02:50 | JPY | Prelim GDP q/q | - | - |
| 03:01 | GBP | Rightmove HPI m/m | - | - |
| 04:30 | CNY | New Home Prices m/m | - | - |
| 05:00 | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | - | - |
Reklam
Sponsorlu Reklam